Penggelek trek jenis stud yang diperbuat daripada stud pegun (selalunya dengan hujung berulir untuk pemasangan), cincin luar yang berputar di sekitar stud, dan elemen rolling (biasanya penggelek jarum) di antara mereka. Sesetengah model termasuk meterai untuk melindungi daripada bahan cemar seperti habuk dan kelembapan, yang membantu dalam persekitaran luar atau kotor.
Stud biasanya terdiri daripada keluli berkekuatan tinggi, dirawat haba untuk menahan lenturan di bawah beban, apabila cincin luar dikeraskan untuk menahan pakaian dari sentuhan dengan trek atau rel. Dari pemerhatian praktikal, reka bentuk ini membolehkan pemasangan mudah dan prestasi yang boleh dipercayai dalam aplikasi di mana komponen bergerak di sepanjang laluan tetap.

| Rollers Track Jenis Stud | ||||||||||||||||||||
| Jenis | Dengan jenis kolar eksentrik | Dimensi (mm) | kolar eksentrik | Penilaian Beban Asas | ||||||||||||||||
| D | d1 | B | B1 Max. | B2 | B3 | C | C1 | R min. | d2 | d3 | G | LG | W | dari | Menjadi | e | Dyn. Cr kn | stat. Cor kn | ||
| KR22-PP | KRE22-PP | 22 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 4.55 | 5.3 |
| KRV22-PP | – | 22 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | – | – | – | 6.2 | 9.2 |
| KR26 | – | 26 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | – | – | – | 5.1 | 6.4 |
| KR26-PP | KRE26-PP | 26 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 5.1 | 6.4 |
| KRV26-PP | – | 26 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | – | – | – | 7.3 | 11.5 |
| KR30 | – | 30 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | – | – | – | 6.8 | 8.6 |
| KR30-PP | KRE30-PP | 30 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 6.8 | 8.6 |
| KRV30-PP | – | 30 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | – | – | – | 9.5 | 14.9 |
| KR32 | – | 32 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | – | – | – | 7.1 | 9.2 |
| KR32-PP | KRE32-PP | 32 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 7.1 | 9.2 |
| KRV32-PP | – | 32 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | – | – | – | 10 | 16.1 |
| KR35 | – | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | 9.7 | 14.3 |
| KR35-PP | KRE35-PP | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 9.7 | 14.3 |
| KRV35-PP | – | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | 12.6 | 23.1 |
| KR40 | – | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | 10.9 | 15.8 |
| KR40-PP | KRE40-PP | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 10.9 | 15.8 |
| KRV40-PP | – | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | 14.7 | 26.5 |
| KR47-PP | KRE47-PP | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 15.4 | 26 |
| KRV47-PP | – | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | – | – | – | 20.3 | 42 |
| KR52-PP | KRE52-PP | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 16.6 | 29 |
| KRV52-PP | – | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | – | – | – | 22.3 | 48 |
| KR62-PP | KRE62-PP | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 29 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 26 | 48 |
| KRV62-PP | – | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 29 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | – | – | – | 33.5 | 75 |
| KR72-PP | KRE72-PP | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 29 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 28 | 53 |
| KRV72-PP | – | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 29 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | – | – | – | 36.5 | 85 |
| KR80-PP | KRE80-PP | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 38.5 | 77 |
| KRV80-PP | – | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | – | – | – | 48.5 | 117 |
| KR90-PP | KRE90-PP | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 40.5 | 83 |
| KRV90-PP | – | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | – | – | – | 52 | 129 |
• Pengendalian Beban: Penggelek trek jenis stud dibina untuk membawa beban radial yang berat, berkat cincin luar mereka yang mantap dan susunan padat elemen rolling. Ini menjadikan mereka sesuai untuk peralatan seperti trek penggali atau sistem penghantar, di mana berat badan sangat penting.
• Kemudahan pemasangan: Stud berulir bersepadu memudahkan pemasangan, yang membolehkan lampiran langsung ke bingkai mesin tanpa memerlukan perumahan tambahan. Ini sering maklum balas oleh pengguna sebagai masa penjimatan semasa memasang atau menggantikan.
• Rintangan pencemaran: Banyak model dengan meterai atau perisai logam yang membantu mengekalkan serpihan, mengurangkan keperluan untuk penyelenggaraan yang kerap dalam keadaan yang keras. Ciri ini cukup bernilai dalam tetapan pertanian di mana sisa kotoran dan tanaman adalah perkara biasa.
• Jentera Pertanian: Dalam menggabungkan penuai dan traktor, penggelek trek jenis stud menyokong rantaian trek, menahan berat mesin dan kesan medan yang tidak rata. Pengilang peralatan ladang menyatakan bahawa penggelek ini telah membantu mengurangkan downtime semasa musim menuai kerana ketahanan mereka.
[Masukkan gambar: penggelek trek jenis stud dipasang di sistem trek jentera pertanian]
• Peralatan pembinaan: Jengkaut dan jentolak menggunakan penggelek ini di bawah bawah mereka, membimbing trek dan menyerap kejutan dari tanah kasar. Pembekal jentera pembinaan yang disebutkan, bahawa reka bentuk meterai penggelek telah meningkatkan prestasi peralatan mereka dalam keadaan berlumpur.
Di BMT, kami menyedari bahawa penggelek trek jenis stud beroperasi dalam keadaan yang sukar, jadi kualiti adalah keutamaan yang cukup. Setiap roller menjalani pemeriksaan untuk ketepatan benang stud, kekerasan cincin luar, dan keberkesanan meterai. Pemeriksaan ini direka untuk memastikan produk dapat menampung tuntutan tipikal dalam aplikasinya.
Alamat
No.183,Longfeng,Barat Zhangting Industrial Zone,Yuyao,Ningbo,China
Tel
E-mel