Roller jarum paksi dan pemasangan sangkar terdiri daripada penggelek jarum silinder yang dipegang dalam kedudukan steay dengan sangkar keluli yang tepat. Struktur ini membolehkan mereka mengedarkan beban paksi di seluruh kawasan hubungan yang besar walaupun saiznya kecil.
Sangkar biasanya diperbuat daripada keluli kekuatan tinggi atau bahan polimer yang menyimpan penggeleknya sama rata untuk mengelakkan geseran di antara mereka. Galas memastikan putaran yang lancar walaupun di bawah beban berat. Kami telah memilih geometri roller untuk mengurangkan tekanan hubungan, terperinci yang menghasilkan hayat perkhidmatan yang lebih lama dalam penggunaan praktikal.

| Roller jarum paksi dan pemasangan sangkar | Pencuci galas paksi | Dimensi (mm) | Dimensi Raceway (mm) | Penilaian Beban Asas | |||||||||||||
| Jenis | Jenis mesin basuh galas paksi | Jenis mesin basuh | DC | d | d1 | DC | D | D1 | DW | B1 | B | min | Eb | Ea | Dyn ca kn | stat c0a kn | Mengehadkan kelajuan ng min -1 |
| AXK0414-TV | AS0414 | - | 4 | 14 | 2 | 1 | - | - | 5 | 13 | 4.4 | 8 | 21000 | ||||
| AXK0515-TV | AS0515 | - | 5 | 15 | 2 | 1 | - | - | 6 | 14 | 4.75 | 9.2 | 21000 | ||||
| AXK0619-TV | AS0619 | LS 0619 | 6 | 19 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 7 | 18 | 6.8 | 15.5 | 19000 | ||||
| AXK0821-TV | AS0821 | LS 0821 | 8 | 21 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 9 | 20 | 7.8 | 19.4 | 18000 | ||||
| AXK1024 | AS1024 | LS 1024 | 10 | 24 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 12 | 23 | 9.2 | 25.5 | 17000 | ||||
| AXK1226 | AS1226 | LS 1226 | 12 | 26 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 14 | 25 | 9.9 | 29 | 15000 | ||||
| AXK1528 | AS1528 | LS 1528 | 15 | 28 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 17 | 27 | 11.3 | 36 | 13000 | ||||
| AXK1730 | AS1730 | LS 1730 | 17 | 30 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 19 | 29 | 11.9 | 39.5 | 12000 | ||||
| AXK2035 | AS2035 | LS 2035 | 20 | 35 | 2 | 1 | 2.75 | 0.3 | 22 | 34 | 13.1 | 46.5 | 10000 | ||||
| AXK2542 | AS2542 | LS 2542 | 25 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 29 | 41 | 14.7 | 58 | 8500 | ||||
| AXK3047 | AS3047 | LS 3047 | 30 | 47 | 2 | 1 | 3 | 0.6 | 34 | 46 | 16.3 | 70 | 7500 | ||||
| AXK3552 | AS3552 | LS 3552 | 35 | 52 | 2 | 1 | 3.5 | 0.6 | 39 | 51 | 17.8 | 81 | 6500 | ||||
| AXK4060 | AS4060 | LS 4060 | 40 | 60 | 3 | 1 | 3.5 | 0.6 | 45 | 58 | 28 | 114 | 6000 | ||||
| AXK4565 | AS4565 | LS 4565 | 45 | 65 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 50 | 63 | 30 | 128 | 5000 | ||||
| AXK5070 | AS5070 | LS 5070 | 50 | 70 | 3 | 1 | 4 | 0.6 | 55 | 68 | 32 | 143 | 4800 | ||||
| AXK5578 | AS5578 | LS 5578 | 55 | 78 | 3 | 1 | 5 | 0.6 | 60 | 76 | 38 | 186 | 4300 | ||||
| AXK6085 | AS6085 | LS 6085 | 60 | 85 | 3 | 1 | 4.75 | 1 | 65 | 83 | 44.5 | 234 | 4000 | ||||
| AXK6590 | AS6590 | LS 6590 | 65 | 90 | 3 | 1 | 5.25 | 1 | 70 | 88 | 46.5 | 255 | 3700 | ||||
| AXK7095 | AS7095 | LS 7095 | 70 | 95 | 4 | 1 | 5.25 | 1 | 74 | 93 | 54 | 255 | 3500 | ||||
| AXK75100 | AS75100 | LS 75100 | 75 | 100 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 79 | 98 | 55 | 265 | 3300 | ||||
| AXK80105 | AS80105 | LS 80105 | 80 | 105 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 84 | 103 | 56 | 280 | 3100 | ||||
| AXK85110 | AS85110 | LS 85110 | 85 | 110 | 4 | 1 | 5.75 | 1 | 89 | 108 | 58 | 290 | 3000 | ||||
| AXK90120 | AS90120 | LS 90120 | 90 | 120 | 4 | 1 | 6.5 | 1 | 94 | 118 | 73 | 405 | 2700 | ||||
| AXK100135 | AS100135 | LS 100135 | 100 | 135 | 4 | 1 | 7 | 1 | 105 | 133 | 91 | 560 | 2500 | ||||
| AXK110145 | AS110145 | LS 110145 | 110 | 145 | 4 | 1 | 7 | 1 | 115 | 143 | 97 | 620 | 2300 | ||||
| AXK120155 | AS120155 | LS 120155 | 120 | 155 | 4 | 1 | 7 | 1 | 125 | 153 | 102 | 680 | 2100 | ||||
| AXK130170 | AS130170 | LS 130170 | 130 | 170 | 5 | 1 | 9 | 1 | 136 | 167 | 133 | 840 | 1900 | ||||
| AXK140180 | AS140180 | LS 140180 | 140 | 180 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 146 | 177 | 138 | 900 | 1800 | ||||
| AXK150190 | AS150190 | LS 150190 | 150 | 190 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 156 | 187 | 143 | 960 | 1700 | ||||
| AXK160200 | AS160200 | LS 160200 | 160 | 200 | 5 | 1 | 9.5 | 1 | 166 | 197 | 148 | 1020 | 1600 | ||||
Reka bentuk penjimatan ruang: Roller jarum paksi dan pemasangan sangkar melakukan sangat baik dalam aplikasi dengan ruang radial yang terhad. Profil langsing mereka membolehkan mereka masuk ke dalam perumahan padat, seperti yang ada dalam kotak gear atau sistem klac, tanpa mengurangkan kapasiti beban
Pengendalian beban paksi yang kuat: Oleh kerana jumlah penggelek jarum yang besar, perhimpunan ini dapat menguruskan beban paksi yang lebih tinggi daripada galas saiz yang sama. Ini menjadikan mereka sesuai untuk jentera seperti pam hidraulik.
Prestasi geseran rendah: Penjajaran tepat penggelek dalam sangkar mengurangkan geseran semasa putaran. Reka bentuk khas ini dapat mengurangkan pengumpulan haba. Pengukuran makmal kami menunjukkan ini membawa kepada penggunaan tenaga yang lebih cekap, pertimbangan utama bagi pengeluar kenderaan elektrik yang bertujuan untuk melanjutkan hayat bateri.
Dalam transmisi automotif, pengeluar terkemuka menggantikan galas tujahan tradisional dengan perhimpunan AXK 2030 kami, mengecilkan saiz paksi penghantaran sebanyak 15% sambil meningkatkan kapasiti beban sebanyak 20%. Jurutera mereka mencatatkan pergeseran gear yang lebih lancar dan masalah penyelenggaraan yang lebih sedikit lebih daripada 50,000 batu ujian -hasil yang sepadan dengan ujian ketahanan kita sendiri.
Syarikat BMT memahami bahawa roller jarum paksi dan perhimpunan sangkar beroperasi dalam jentera kritikal. Oleh itu, kami tidak pernah memotong sudut kualiti. Setiap perhimpunan menjalani pengujian yang ketat. Semua penggelek diperiksa untuk kekerasan seragam dan semua sangkar diperiksa untuk ketepatan dimensi. Bearing setiap orang diuji untuk kelancaran putaran. Kami melakukan ini kerana maklum balas pelanggan telah mengajar kita bahawa kebolehpercayaan adalah lebih daripada sekadar ciri -itu satu keperluan.
Jika reka bentuk anda memerlukan kapasiti beban paksi yang tinggi di ruang kecil, roller jarum paksi dan pemasangan sangkar mungkin penyelesaian yang anda perlukan.
Alamat
No.183,Longfeng,Barat Zhangting Industrial Zone,Yuyao,Ningbo,China
Tel
E-mel