Produk

Galas Plain Sfera & Akhir Rod

Ciri paling kuat BMTGalas Plain Sfera & Rod Berakhiradalah bahawa mereka membenarkan komponen untuk berayun secara bebas ke atas pelbagai sudut sementara juga menahan daya menegak, mendatar, atau gabungan. Ini menjadikan mereka sangat sesuai untuk aplikasi yang memerlukan putaran pelbagai sudut dan beban kompleks.


Kelebihan teras

Bearings Plain Sfera & Rod berakhir kelihatan sama dengan galas konvensional, yang terdiri daripada cincin dalaman, cincin luar, dan unsur -unsur rolling. Kelebihan utama mereka terletak pada keupayaan mereka untuk menahan beban berat dan menyesuaikan diri dengan persekitaran yang pelbagai.

Rintangan tekanan tinggi. Galas kami dapat menahan daya menegak, mendatar, dan putaran yang signifikan, menjadikannya sesuai untuk aplikasi tugas berat seperti komponen kritikal seperti rod omboh dalam silinder hidraulik jentera pembinaan.

Oscillation sudut besar: Reka bentuk ini membolehkan cincin dalaman untuk kecondongan atau berayun berbanding dengan cincin luar di atas pelbagai sudut, memenuhi pelbagai keperluan gerakan kompleks.

Tahan tahan lama dan boleh dipercayai: Galas kami menggunakan bahan-bahan yang dirawat dengan pelinciran diri atau khusus, memastikan operasi yang boleh dipercayai walaupun dalam persekitaran yang keras seperti habuk, kejutan, dan getaran, sambil memerlukan penyelenggaraan yang minimum.


View as  
 

Nota/Penjelasan untuk Jadual:

Mengenai lajur "D (mm)":

Nilai tanpa asterisk (*) mewakili diameter luar galas, yang merupakan dimensi untuk perumahan.

Nilai yang ditandai dengan asterisk (*) mewakili diameter kepala sfera untuk hujung rod dan galas jenis stud. Ini adalah dimensi fungsi kritikal untuk artikulasi, bukan diameter luar untuk perumahan.

Perbezaan ini memastikan pemilihan produk dan aplikasi yang betul.


Nombor galas FW/D (mm) D (mm) B/c (mm) CR Dinamik (KN) Statik Cor (KN) Mengehadkan kelajuan (r/min)
Ge5e 5 14 6 - - -
Ge6e 6 14 6 - - -
Ge8e 8 16 8 - - -
Ge10e 10 19 9 - - -
Ge12e 12 22 10 - - -
Ge15es2rs 15 26 12 - - -
Ge16es2rs 16 30 14 - - -
Ge17es2rs 17 30 14 - - -
Ge17uk2rs 17 30 14 - - -
Ge20es2rs 20 35 16 - - -
Ge20uk2rs 20 35 16 - - -
Ge25es2rs 25 42 20 - - -
GE25UK2RS 25 42 20 - - -
Ge30es2rs 30 47 22 - - -
Ge30uk2rs 30 47 22 - - -
Ge35es2rs 35 55 25 - - -
GE35UK2RS 35 55 25 - - -
GE40ES2RS 40 62 28 - - -
GE40UK2RS 40 62 28 - - -
Ge45es2rs 45 68 32 - - -
GE45UK2RS 45 68 32 - - -
Ge50es2rs 50 75 35 - - -
Ge50uk2rs 50 75 35 - - -
Ge60es2rs 60 90 44 - - -
Ge60uk2rs 60 90 44 - - -
GE70ES2RS 70 105 49 - - -
GE70UK2RS 70 105 49 - - -
Ge80es2rs 80 120 55 - - -
GE80UK2RS 80 120 55 - - -
GE90ES2RS 90 130 60 - - -
GE90UK2RS 90 130 60 - - -
GE100ES2RS 100 150 70 - - -
GE100UK2RS 100 150 70 - - -
Ge110es2rs 110 160 70 - - -
GE110UK2RS 110 160 70 - - -
Ge120es2rs 120 180 85 - - -
GE120UK2RS 120 180 85 - - -
GE140ES2RS 140 210 90 - - -
GE140UK2RS 140 210 90 - - -
GE160ES2RS 160 230 105 - - -
GE160UK2RS 160 230 105 - - -
GE180ES2RS 180 260 105 - - -
GE180UK2RS 180 260 105 - - -
GE200ES2RS 200 290 130 - - -
GE200UK2RS 200 290 130 - - -
Ge220es2rs 220 320 135 - - -
GE240ES2RS 240 340 140 - - -
GE260ES2RS 260 370 150 - - -
GE280ES2RS 280 400 155 - - -
GE300ES2RS 300 430 165 - - -
Gez25es2rs 25.4 41.275 22.225 - - -
Gez31es2rs 31.75 50.8 27.762 - - -
Gez34es2rs 34.925 55.563 30.15 - - -
Gez38es2rs 38.1 61.913 33.325 - - -
Gez44es2rs 44.45 71.438 38.887 - - -
Gez50es2rs 50.8 80.963 44.45 - - -
Gez57es2rs 57.15 90.488 55.013 - - -
Gez63es2rs 63.5 100.013 55.55 - - -
Gez69es2rs 69.85 111.125 61.112 - - -
Gez76es2rs 76.2 120.65 66.675 - - -
Gez82es2rs 82.55 130.175 72.238 - - -
Gez88es2rs 88.9 139.7 77.775 - - -
Gez95es2rs 95.25 149.225 83.337 - - -
Gez101es2rs 101.6 158.75 88.9 - - -
Gez107es2rs 107.95 168.275 94.463 - - -
Gez114es2rs 114.3 177.8 100.013 - - -
Gez120es2rs 120.65 187.325 105.562 - - -
Gez127es2rs 127 196.85 111.125 - - -
Gez152es2rs 152.4 222.25 120.65 - - -
SA5T/K. 5 11.11* 8 - - -
Sa6t/k 6 12.7* 9 - - -
SA8T/K. 8 15.875* 12 - - -
SA10T/K. 10 19.05* 14 - - -
SA12T/K. 12 22.225* 16 - - -
SA14T/K. 14 25.4* 19 - - -
SA16T/K. 16 28.575* 21 - - -
SA18T/K. 18 31.75* 23 - - -
SA20T/K. 20 34.925* 25 - - -
SA22T/K. 22 38.1* 28 - - -
SA25T/K. 25 42.86* 31 - - -
SA28T/K. 28 47.63* 35 - - -
SA30T/K. 30 50.8* 37 - - -
SA35T/K. 35 57.15* 43 - - -
SA40T/K. 40 66.67* 49 - - -
SA50T/K. 50 82.5* 60 - - -
SI5T/K. 5 11.11* 8 - - -
Si6t/k 6 12.7* 9 - - -
Si8t/k 8 15.875* 12 - - -
SI10T/K. 10 19.05* 14 - - -
SI12T/K. 12 22.225* 16 - - -
SI14T/K. 14 25.4* 19 - - -
SI16T/K. 16 28.575* 21 - - -
SI18T/K. 18 31.75* 23 - - -
SI20T/K. 20 34.925* 25 - - -
SI22T/K. 22 38.1* 28 - - -
SI25T/K. 25 42.86* 31 - - -
SI28T/K. 28 47.63* 35 - - -
SI30T/K. 30 50.8* 37 - - -
SI35T/K. 35 57.15* 43 - - -
SI40T/K. 40 66.67* 49 - - -
SI50T/K. 50 82.5* 60 - - -
Gir6uk 6 10* 6 - - -
Gir8uk 8 13* 8 - - -
Gir10uk 10 16* 9 - - -
GIR12UK 12 18* 10 - - -
Gear15UK 15 22* 12 - - -
Gir17uk (2rs) 17 25* 14 - - -
Gir20uk (2rs) 20 29* 16 - - -
GIR25UK (2RS) 25 35.5* 20 - - -
Gir30uk (2rs) 30 40.7* 22 - - -
GIR35UK2RS 35 47* 25 - - -
GIR40UK2RS 40 53* 28 - - -
GIR45UK2RS 45 60* 32 - - -
GIR50UK2RS 50 66* 35 - - -
GIR60UK2RS 60 80* 44 - - -
GIR70UK2RS 70 92* 49 - - -
GIR80UK2RS 80 105* 55 - - -
Gar6uk 6 10* 6 - - -
Gar8uk 8 13* 8 - - -
GAR10UK 10 16* 9 - - -
GAR12UK 12 18* 10 - - -
GAR15UK 15 22* 12 - - -
GAR17UK (2rs) 17 25* 14 - - -
GAR20UK (2rs) 20 29* 16 - - -
GAR25UK (2rs) 25 35.5* 20 - - -
Gar30uk (2rs) 30 40.7* 22 - - -
GAR35UK2RS 35 47* 25 - - -
GAR40UK2RS 40 53* 28 - - -
GAR45UK2RS 45 60* 32 - - -
GAR50UK2RS 50 66* 35 - - -
GAR60UK2RS 60 80* 44 - - -
GAR70UK2RS 70 92* 49 - - -
GAR80UK2RS 80 105* 55 - - -
PHS4 4 9.525* 7 3 5 -
PHS5 5 11.11* 8 3.25 5.7 -
Phs6 6 12.7* 9 4.3 7.2 -
Phs8 8 15.875* 12 7.2 11.6 -
PHS10 10 19.05* 14 10 14.5 -
PHS12 12 22.225* 16 13.4 17 -
PHS14 14 25.4* 19 17 24 -
PHS16 16 28.575* 21 21.6 28.5 -
PHS18 18 31.75* 23 26 42.5 -
PHS20 20 34.925* 25 31.5 42.5 -
PHS22 22 38.1* 28 38 57 -
PHS25 25 42.86* 31 47.5 68 -
PHS28 28 47.63* 35 58 75 -
PHS30 30 50.8* 37 64 88 -
Pos5 5 11.11* 8 3.25 5.7 -
Pos6 6 12.7* 9 4.3 7.2 -
Teka -teki8 8 15.875* 12 7.2 11.6 -
Pos10 10 19.05* 14 10 14.5 -
Pos12 12 22.225* 16 13.4 17 -
Pos14 14 25.4* 19 17 24 -
Pos16 16 28.575* 21 21.6 28.5 -
Pos18 18 31.75* 23 26 42.5 -
Pos20 20 34.925* 25 31.5 52.5 -
Pos22 22 38.1* 28 38 57 -
Pos25 25 42.86* 31 47.5 68 -
Pos25 25 42.86* 31 47.5 68 -
Pos28 28 47.63* 35 58 75.5 -
Pos30 30 50.8* 37 64 88 -

X
Kami menggunakan kuki untuk menawarkan anda pengalaman menyemak imbas yang lebih baik, menganalisis trafik tapak dan memperibadikan kandungan. Dengan menggunakan tapak ini, anda bersetuju dengan penggunaan kuki kami.Dasar Privasi
TolakTerima