Produk
Masukkan galas
  • Masukkan galasMasukkan galas
  • Masukkan galasMasukkan galas
  • Masukkan galasMasukkan galas
  • Masukkan galasMasukkan galas

Masukkan galas

Masukkan galas, juga dikenali sebagai galas cincin dalaman yang luas, direka khas unit galas yang digunakan dalam aplikasi galas yang ditempatkan. Galas ini adalah pra-lubricated dan dimeteraikan, menjadikannya mudah dipasang dan diselenggarakan. Mereka biasanya digunakan dalam aplikasi di mana penjajaran atau pelinciran semula adalah sukar. Syarikat BMT menawarkan pelbagai galas dengan prestasi tinggi, pemesinan ketepatan, dan reka bentuk yang mantap untuk memenuhi keperluan pelbagai industri.

Ciri -ciri produk

Masukkan galas mempunyai permukaan luar sfera, yang membolehkan mereka menyelaraskan diri dalam perumahan, mengimbangi misalignments. Mereka biasanya telah menetapkan skru, kolar mengunci eksentrik, atau penyesuai tirus untuk mengunci aci. Galas BMT Company datang dengan meterai berkualiti tinggi untuk mencegah bahan cemar dan mengekalkan pelinciran, memastikan kehidupan perkhidmatan yang panjang walaupun dalam persekitaran yang menuntut.


Insert BearingsInsert Bearings


Parameter teknikal

Masukkan galas: siri UC
Tidak mengandungi Diameter aci d Dimensi (mm) Penilaian beban dinamik n Penilaian beban statik n
mm D B C S S1 G F ds
UC201 12 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 M6x0.75 12800 6650
UC201-8 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
UC202 15 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 M6x0.75 12800 6650
UC202-9 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
UC202-10 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
UC203 17 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 M6x0.75 12800 6650
UC203-11 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
UC204 20 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 M6x 0.75 12800 6650
UC204-12 47 31 17 12.7 18.3 4.8 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
UC205 25 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 M6x0.75 14000 7850
UC205-13 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
UC205-14 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
UC205-15 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
UC205-16 52 34.1 17 14.3 19.8 5 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
UC206 30 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 M6x0.75 19500 11300
UC206-17 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 1/4-28UNF 19500 11300
UC206-18 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 1/4-28UNF 19500 11300
UC206-19 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 1/4-28UNF 19500 11300
UC206-20 62 38.1 19 15.9 22.2 5 5 1/4-28UNF 19500 11300
UC207 35 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 M8X1 25700 15300
UC207-20 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
UC207-21 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
UC207-22 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
UC207-23 72 42.9 20 17.5 25.4 7 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
UC208 40 80 49.2 21 19 30.2 8 6.2 M8X1 29500 18100
UC208-24 80 49.2 21 19 30.2 8 6.2 5/16-24UNF 29500 18100
UC208-25 80 49.2 21 19 30.2 8 6.2 5/16-24UNF 29500 18100
UC209 45 85 49.2 22 19 30.2 8 6.4 M8X1 31600 20600
UC209-26 85 49.2 22 19 30.2 8 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
UC209-27 85 49.2 22 19 30.2 8 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
UC209-28 85 49.2 22 19 30.2 8 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
UC210 50 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 M10X1 35000 23200
UC210-29 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 3/8-24unf 35000 23200
UC210-30 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 3/8-24unf 35000 23200
UC210-31 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 3/8-24unf 35000 23200
UC210-32 90 51.6 24 19 32.6 10 6.5 3/8-24unf 35000 23200
UC211 55 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 M10X1 43500 29200
UC211-32 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 3/8-24unf 43500 29200
UC211-33 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 3/8-24unf 43500 29200
UC211-34 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 3/8-24unf 43500 29200
UC211-35 100 55.6 25 22.2 33.4 10 7 3/8-24unf 43500 29200
UC212 60 110 65.1 27 25.4 39.7 10 7.6 M10X1 47700 32900
UC212-36 110 65.1 27 25.4 39.7 10 7.6 3/8-24unf 47700 32900
UC212-37 110 65.1 27 25.4 39.7 10 7.6 3/8-24unf 47700 32900
UC212-38 110 65.1 27 25.4 39.7 10 7.6 3/8-24unf 47700 32900
UC212-39 110 65.1 27 25.4 39.7 10 7.6 3/8-24unf 47700 32900
UC213 65 120 65.1 28 25.4 39.7 10 8.5 M10X1 57500 40000
UC213-40 120 65.1 28 25.4 39.7 10 8.5 3/8-24unf 57500 40000
UC213-41 120 65.1 28 25.4 39.7 10 8.5 3/8-24unf 57500 40000
UC214 70 125 74.6 29 30.2 44.4 12 8.9 M12X1.5 60800 45000
UC214-42 125 74.6 29 30.2 44.4 12 8.9 7/16-20unf 60800 45000
UC214-43 125 74.6 29 30.2 44.4 12 8.9 7/16-20unf 60800 45000
UC214-44 125 74.6 29 30.2 44.4 12 8.9 7/16-20unf 60800 45000
UC215 75 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 M12X1.5 66000 49500
UC215-45 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 7/16-20unf 66000 49500
UC215-46 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 7/16-20unf 66000 49500
UC215-47 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 7/16-20unf 66000 49500
UC215-48 130 77.8 30 33.3 44.5 12 9.2 7/16-20unf 66000 49500
UC216 80 140 82.6 32 33.3 49.3 12 9.5 M12X1.5 71500 54200
UC216-49 140 82.6 32 33.3 49.3 12 9.5 7/16-20unf 71500 54200
UC216-50 140 82.6 32 33.3 49.3 12 9.5 7/16-20unf 71500 54200
UC216-51 140 82.6 32 33.3 49.3 12 9.5 7/16-20unf 71500 54200
UC217 85 150 85.7 34 34.1 51.6 12 10.2 M12X1.5 83500 64000
UC217-52 150 85.7 34 34.1 51.6 12 10.2 7/16-20unf 83500 64000
UC217-53 150 85.7 34 34.1 51.6 12 10.2 7/16-20unf 83500 64000
UC217-55 150 85.7 34 34.1 51.6 12 10.2 7/16-20unf 83500 64000
UC218 90 160 96 36 39.7 56.3 12 11.2 M12X1.5 96000 71500
UC218-56 160 96 36 39.7 56.3 12 11.2 1/2-20unf 96000 71500
UC305 25 62 38 20 15 23 6 5.4 M61 22400 11500
UC305-13 62 38 20 15 23 6 5.4 1/4-28UNF 22400 11500
UC305-14 62 38 20 15 23 6 5.4 1/4-28UNF 22400 11500
UC305-15 62 38 20 15 23 6 5.4 1/4-28UNF 22400 11500
UC305-16 62 38 20 15 23 6 5.4 1/4-28UNF 22400 11500
C306 30 72 43 23 17 26 6 5.7 M6x1 26700 15000
UC306-17 72 43 23 17 26 6 5.7 1/4-28UNF 26700 15000
UC306-18 72 43 23 17 26 6 5.7 1/4-28UNF 26700 15000
UC306-19 72 43 23 17 26 6 5.7 1/4-28UNF 26700 15000
UC307 35 80 48 25 19 29 8 6.2 M8X1 33500 19100
UC307-20 80 48 25 19 29 8 6.2 5/16-24UNF 33500 19100
UC307-21 80 48 25 19 29 8 6.2 5/16-24UNF 33500 19100
UC307-22 80 48 25 19 29 8 6.2 5/16-24UNF 33500 19100
UC307-23 80 48 25 19 29 8 6.2 5/16-24UNF 33500 19100
C308 40 90 52 27 19 33 10 7 M10X1 40500 24000
UC308-24 90 52 27 19 33 10 7 3/8-24unf 40500 24000
UC308-25 90 52 27 19 33 10 7 3/8-24unf 40500 24000
UC309 45 100 57 30 22 35 10 7.8 M10X1 52800 31800
UC309-26 100 57 30 22 35 10 7.8 3/8-24unf 52800 31800
UC309-27 100 57 30 22 35 10 7.8 3/8-24unf 52800 31800
UC309-28 100 57 30 22 35 10 7.8 3/8-24unf 52800 31800
UC310 50 110 61 32 22 39 12 8.5 M12X1.5 61800 37900
UC310-29 110 61 32 22 39 12 8.5 1/2-20unf 61800 37900
UC310-30 110 61 32 22 39 12 8.5 1/2-20unf 61800 37900
UC310-31 110 61 32 22 39 12 8.5 1/2-20unf 61800 37900
UC311 55 120 66 34 25 41 12 9.2 M12X1.5 71500 44700
UC311-32 120 66 34 25 41 12 9.2 1/2-20unf 71500 44700
UC311-33 120 66 34 25 41 12 9.2 1/2-20unf 71500 44700
UC311-34 120 66 34 25 41 12 9.2 1/2-20unf 71500 44700
UC311-35 120 66 34 25 41 12 9.2 1/2-20unf 71500 44700
UC312 60 130 71 36 26 45 12 9.8 M12X1.5 81700 51800
UC312-36 130 71 36 26 45 12 9.8 1/2-20unf 81700 51800
UC312-37 130 71 36 26 45 12 9.8 1/2-20unf 81700 51800
UC312-38 130 71 36 26 45 12 9.8 1/2-20unf 81700 51800
UC312-39 130 71 36 26 45 12 9.8 1/2-20unf 81700 51800
UC313 65 140 75 38 30 45 12 10.5 M12X1.5 92500 60000
UC313-40 140 75 38 30 45 12 10.5 1/2-20unf 92500 60000
UC313-41 140 75 38 30 45 12 10.5 1/2-20unf 92500 60000
UC314 70 150 78 40 33 45 12 11.1 M12X1.5 104500 68000
UC314-42 150 78 40 33 45 12 11.1 1/2-20unf 104500 68000
UC314-43 150 78 40 33 45 12 11.1 1/2-20unf 104500 68000
UC314-44 150 78 40 33 45 12 11.1 1/2-20unf 104500 68000
UC315 75 160 82 42 32 50 14 11.8 M14X1.5 113000 77000
UC315-45 160 82 42 32 50 14 11.8 9/16-18unf 113000 77000
UC315-46 160 82 42 32 50 14 11.8 9/16-18unf 113000 77000
UC315-47 160 82 42 32 50 14 11.8 9/16-18unf 113000 77000
UC315-48 160 82 42 32 50 14 11.8 9/16-18unf 113000 77000
UC316 80 170 86 44 34 52 14 12.5 M14X1.5 123000 86500
UC316-49 170 86 44 34 52 14 12.5 9/16-18unf 123000 86500
UC316-50 170 86 44 34 52 14 12.5 9/16-18unf 123000 86500
UC316-51 170 86 44 34 52 14 12.5 9/16-18unf 123000 86500
UC317 85 180 96 46 40 56 16 13.1 M16X1.5 132600 96500
UC318 90 190 96 48 40 56 16 13.8 M16X1.5 144000 108000
UC319 95 200 103 50 41 62 16 14.7 M16X1.5 156600 122000
UC320 100 215 108 54 42 66 18 15.7 M18X1.5 17300 141000
UC322 110 240 117 60 46 71 18 17.7 M18X1.5 205000 179000
UC324 120 260 126 64 51 75 18 19 M18X1.5 227000 207000
UC326 130 280 135 68 54 81 20 20 M20X1.5 253000 241000
UC328 140 300 145 72 59 86 20 22 M20X1.5 274000 272000
Masukkan galas: UCX
Tidak mengandungi Diameter aci d Dimensi (mm) Penilaian beban dinamik n Penilaian beban statik n
mm D Bi Menjadi r n m G ds T
UCX05 25 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 M6x0.75 5 1540 1020
UCX05-13 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 1/4-28 UNF 5 1540 1020
UCX05-14 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 1/4-28 UNF 5 1540 1020
UCX05-15 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 1/4-28 UNF 5 1540 1020
UCX05-16 62 38.1 19 1.5 15.9 22.2 5 1/4-28 UNF 5 1540 1020
UCX06 30 72 42.9 20 2 17.5 25.4 6 M8x 1 5.7 2030 1400
UCX06-17 72 42.9 20 2 17.5 25.4 6 5/16-24 UNF 5.7 2030 1400
UCX06-18 72 42.9 20 2 17.5 25.4 6 5/16-24 UNF 5.7 2030 1400
UCX06-19 72 42.9 20 2 17.5 25.4 6 5/16-24 UNF 5.7 2030 1400
UCX06-20 72 42.9 20 2 17.5 25.4 6 5/16-24 UNF 5.7 2030 1400
UCX07 35 80 49.2 21 2 19 30.2 8 M8x 1 6.2 2300 1600
UCX07-20 80 49.2 21 2 19 30.2 8 5/16-24 UNF 6.2 2300 1600
UCX07-21 80 49.2 21 2 19 30.2 8 5/16-24 UNF 6.2 2300 1600
UCX07-22 80 49.2 21 2 19 30.2 8 5/16-24 UNF 6.2 2300 1600
UCX07-23 80 49.2 21 2 19 30.2 8 5/16-24 UNF 6.2 2300 1600
UCX08 40 85 49.2 22 2 19 30.2 8 M8x 1 6.4 2560 1810
UCX08-24 85 49.2 22 2 19 30.2 8 5/16-24 UNF 6.4 2560 1810
UCX08-25 85 49.2 22 2 19 30.2 8 5/16-24 UNF 6.4 2560 1810
UCX09 45 90 51.6 24 2 19 32.6 10 M10X1. 25 6.5 2750 2020
UCX09-26 90 51.6 24 2 19 32.6 10 3/8-24 UNF 6.5 2750 2020
UCX09-27 90 51.6 24 2 19 32.6 10 3/8-24 UNF 6.5 2750 2020
UCX09-28 90 51.6 24 2 19 32.6 10 3/8-24 UNF 6.5 2750 2020
UCX10 50 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 M10X1. 25 7 3400 2550
UCX10-29 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 3/8-24 UNF 7 3400 2550
UCX10-30 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 3/8-24 UNF 7 3400 2550
UCX10-31 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 3/8-24 UNF 7 3400 2550
UCX10-32 100 55.6 25 2.5 22.2 33.4 10 3/8-24 UNF 7 3400 2550
UCX11 55 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 M10X1. 25 7.6 4100 3150
UCX11-32 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 3/8-24 UNF 7.6 4100 3150
UCX11-33 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 3/8-24 UNF 7.6 4100 3150
UCX11-34 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 3/8-24 UNF 7.6 4100 3150
UCX11-35 110 65.1 27 2.5 25.4 39.7 10 3/8-24 UNF 7.6 4100 3150
UCX12 60 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 M10X1. 25 8.9 4480 3470
UCX12-36 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 3/8-24 UNF 8.9 4480 3470
UCX12-37 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 3/8-24 UNF 8.9 4480 3470
UCX12-38 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 3/8-24 UNF 8.9 4480 3470
UCX12-39 120 65.1 28 2.5 25.4 39.7 10 3/8-24 UNF 8.9 4480 3470
UCX13 65 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 M12X1. 5 8.9 4870 3810
UCX13-40 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 7/16-20 UNF 8.9 4870 3810
UCX13-41 125 74.6 30 2.5 30.2 44.4 12 7/16-20 UNF 8.9 4870 3810
UCX14 70 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 M12X 1. 5 8.9 5200 4200
UCX14-42 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 7/16-20 UNF 8.9 5200 4200
UCX14-43 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 7/16-20 UNF 8.9 5200 4200
UCX14-44 130 77.8 32 2.5 33.3 44.5 12 7/16-20 UNF 8.9 5200 4200
UCX15 75 140 82.6 33 3 33.3 49.3 14 M12X 1. 5 9.6 5700 4550
UCX15-45 140 82.6 33 3 33.3 49.3 14 7/16-20 UNF 9.6 5700 4550
UCX15-46 140 82.6 33 3 33.3 49.3 14 7/16-20 UNF 9.6 5700 4550
UCX15-47 140 82.6 33 3 33.3 49.3 14 7/16-20 UNF 9.6 5700 4550
UCX15-48 140 82.6 33 3 33.3 49.3 14 7/16-20 UNF 9.6 5700 4550
UCX16 80 150 85.7 35 3 34.1 51.6 14 M12X1. 5 10 6600 5320
UCX16-50 150 85.7 35 3 34.1 51.6 14 7/16-20 UNF 10 6600 5320
UCX17 85 160 96 37 3 39.7 56.3 15 M12X1. 5 11 7550 6170
UCX17-52 160 96 37 3 39.7 56.3 15 7/16-20 UNF 11 7550 6170
UCX18 90 170 104 38 3 42.9 61.1 14 M14X1. 5 11.9 11122 8449
UCX18-56 170 104 38 3 42.9 61.1 14 1/2-20 UNF 11.9 11122 8449
UCX20 100 190 117.5 42 3.5 49.2 68.3 16 M16X1.5 13 13570 10714
UCX20-63 190 117.5 42 3.5 49.2 68.3 16 5/8-18 UNF 13 13570 10714
UCX20-64 190 117.5 42 3.5 49.2 68.3 16 5/8-18 UNF 13 13570 10714
Masukkan galas: HC
No. Aci dia d Dimensi (mm) Dynami Statik
(mm) D B1 B C S G B5 d3 F ds C Rating Load N penarafan beban n
HC201 12 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 M6x1 12800 6650
HC201-8 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
HC202 15 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 M6x1 12800 6650
HC202-9 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
HC202-10 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
HC203 17 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 M6x1 12800 6650
HC203-11 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
HC204 20 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 M6x1 12800 6650
HC204-12 47 43.7 34.2 17 17.1 4.8 13.5 33.3 3.7 1/4-28UNF 12800 6650
HC205 25 52 44.4 34.9 17 17.5 4.8 13.5 38.1 3.9 M6 x1 14000 7850
HC205-13 52 44.4 34.9 17 17.5 4.8 13.5 38.1 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
HC205-14 52 44.4 34.9 17 17.5 4.8 13.5 38.1 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
HC205-15 52 44.4 34.9 17 17.5 4.8 13.5 38.1 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
HC205-16 52 44.4 34.9 17 17.5 4.8 13.5 38.1 3.9 1/4-28UNF 14000 7850
HC206 30 62 48.4 36.5 19 18.3 6 15.9 44.5 5 M8 X1 19510 11300
HC206-17 62 48.4 36.5 19 18.3 6 15.9 44.5 5 5/16-24UNF 19510 11300
HC206-18 62 48.4 36.5 19 18.3 6 15.9 44.5 5 5/16-24UNF 19510 11300
HC206-19 62 48.4 36.5 19 18.3 6 15.9 44.5 5 5/16-24UNF 19510 11300
HC206-20 62 48.4 36.5 19 18.3 6 15.9 44.5 5 5/16-24UNF 19510 11300
HC207 35 72 51.1 37.6 20 18.8 6.8 17.5 55.6 5.7 M8 X1 25700 15300
HC207-20 51.1 37.6 20 18.8 6.8 17.5 55.6 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
HC207-21 51.1 37.6 20 18.8 6.8 17.5 55.6 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
HC207-22 51.1 37.6 20 18.8 6.8 17.5 55.6 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
HC207-23 51.1 37.6 20 18.8 6.8 17.5 55.6 5.7 5/16-24UNF 25700 15300
HC208 40 80 56.3 42.8 21 21.4 6.8 18.3 60.3 6.2 M8 x 1 29500 18100
HC208-24 80 56.3 42.8 21 21.4 6.8 18.3 60.3 6.2 5/16-24UNF 29500 18100
HC208-25 80 56.3 42.8 21 21.4 6.8 18.3 60.3 6.2 5/16-24UNF 29500 18100
HC209 45 85 56.3 42.8 22 21.4 6.8 18.3 63.5 6.4 M8 X1 31600 20600
HC209-26 85 56.3 42.8 22 21.4 6.8 18.3 63.5 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
HC209-27 85 56.3 42.8 22 21.4 6.8 18.3 63.5 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
HC209-28 85 56.3 42.8 22 21.4 6.8 18.3 63.5 6.4 5/16-24UNF 31600 20600
HC210 50 90 62.7 49.2 24 24.6 6.8 18.3 69.9 6.5 M8 x 1 35000 23200
HC210-29 90 62.7 49.2 24 24.6 6.8 18.3 69.9 6.5 5/16-24UNF 35000 23200
HC210-30 90 62.7 49.2 24 24.6 6.8 18.3 69.9 6.5 5/16-24UNF 35000 23200
HC210-31 90 62.7 49.2 24 24.6 6.8 18.3 69.9 6.5 5/16-24UNF 35000 23200
HC210-32 90 62.7 49.2 24 24.6 6.8 18.3 69.9 6.5 5/16-24UNF 35000 23200
HC211 55 100 71.4 55.5 25 27.8 8 20.7 76.2 7 M10 X1 43500 29200
HC211-32 100 71.4 55.5 25 27.8 8 20.7 76.2 7 3/8-24unf 43500 29200
HC211-33 100 71.4 55.5 25 27.8 8 20.7 76.2 7 3/8-24unf 43500 29200
HC211-34 100 71.4 55.5 25 27.8 8 20.7 76.2 7 3/8-24unf 43500 29200
HC211-35 100 71.4 55.5 25 27.8 8 20.7 76.2 7 3/8-24unf 43500 29200
HC212 60 110 77.8 61.9 27 31 8 22.3 84.2 7.6 M10 X1 47700 32900
HC212-36 110 77.8 61.9 27 31 8 22.3 84.2 7.6 3/8-24unf 47700 32900
HC212-37 110 77.8 61.9 27 31 8 22.3 84.2 7.6 3/8-24unf 47700 32900
HC212-38 110 77.8 61.9 27 31 8 22.3 84.2 7.6 3/8-24unf 47700 32900
HC212-39 110 77.8 61.9 27 31 8 22.3 84.2 7.6 3/8-24unf 47700 32900
HC213 65 120 85.7 68.6 28 34.1 8.5 23.5 86 8.5 M10 X1 57500 40000
HC213-40 120 85.7 68.6 28 34.1 8.5 23.5 86 8.5 3/8-24unf 57500 40000
HC213-41 120 85.7 68.6 28 34.1 8.5 23.5 86 8.5 3/8-24unf 57500 40000
HC214 70 125 85.7 68.6 29 34.1 8.5 23.5 90 8.9 M10 X1 60800 45000
HC214-42 125 85.7 68.6 29 34.1 8.5 23.5 90 8.9 3/8-24unf 60800 45000
HC214-43 125 85.7 68.6 29 34.1 8.5 23.5 90 8.9 3/8-24unf 60800 45000
HC214-44 125 85.7 68.6 29 34.1 8.5 23.5 90 8.9 3/8-24unf 60800 45000
HC215 75 130 92.1 75 30 37.3 8.5 23.5 102 9.2 M10 X1 66000 49500
HC215-45 130 92.1 75 30 37.3 8.5 23.5 102 9.2 3/8-24unf 66000 49500
HC215-46 130 92.1 75 30 37.3 8.5 23.5 102 9.2 3/8-24unf 66000 49500
HC215-47 130 92.1 75 30 37.3 8.5 23.5 102 9.2 3/8-24unf 66000 49500
HC215-48 130 92.1 75 30 37.3 8.5 23.5 102 9.2 3/8-24unf 66000 49500
Masukkan galas: UK200, 300
Tidak mengandungi Diameter aci d Dimensi (mm) Penilaian beban dinamik n Penilaian beban statik n
D L d Bi Menjadi T y w
UK205 20 52 35 25 23 17 4.5 8 38 1100 710
UK206 25 62 38 30 26 19 5.1 8 45 1540 1020
UK207 30 72 43 35 27 20 5.8 9 52 2030 1400
UK208 35 80 46 40 29 21 6.2 10 58 2300 1600
UK209 40 85 50 45 30 22 6.5 11 65 2560 1810
UK210 45 90 55 50 31 23 6.5 12 70 2750 2020
UK211 50 100 59 55 33 24 7.3 12 75 3400 2550
UK212 55 110 62 60 36 26 7.7 13 80 4100 3150
UK213 60 120 65 65 38 27 8.3 14 85 4480 3470
UK215 65 130 73 75 41 30 9.2 15 98 5200 4200
UK216 70 140 78 80 44 32 9.6 17 105 5700 4550
UK217 75 150 82 85 46 34 10.5 18 110 6600 5320
UK218 80 160 86 90 49 36 11.1 18 120 7550 6170
UK305 20 62 35 25 26 21 6.1 8 38 2170 1120
UK306 25 72 38 30 29 23 6.7 8 45 2730 1530
UK307 30 80 43 35 31 25 7.4 9 52 3400 1960
UK308 35 90 46 40 34 27 8.2 10 58 4150 2440
UK309 40 100 50 45 37 30 9 11 65 5250 3000
UK310 45 110 55 50 40 32 10 12 70 6300 3900
UK311 50 120 59 55 43 34 10.7 12 75 7300 4600
UK312 55 130 62 60 46 36 11.5 13 80 8300 5300
UK313 60 140 65 65 48 38 12.2 14 85 9450 6100
UK315 65 160 73 75 54 42 13.8 15 98 11600 7800
UK316 70 170 78 80 57 44 14.5 17 105 12500 8800
UK317 75 180 82 85 60 46 15 18 110 13500 9800
UK318 80 190 86 90 63 48 15.9 18 120 14600 10900
UK319 85 200 90 95 66 50 16.7 19 125 15600 12100
UK320 90 215 97 100 72 54 18 20 130 17700 14300
UK322 100 240 105 110 80 60 21 21 145 20900 18200
UK324 110 260 112 120 86 64 22 22 155 21100 18900
UK326 115 280 121 130 92 68 23 23 165 23400 21900
UK328 125 300 131 140 98 73 25 24 180 26000 25100
Masukkan galas: dalam
No. Aci dia Dimensi mm dalam. Penilaian beban dinamik n Penilaian beban statik n
mm D B1 B C S G B5 d3 ds
SA201 12 40 28.6 19.1 12 6 5 13.5 28.6 M6x 0.75 9600 4600
SA201-8 40 28.6 19.1 12 6 5 13.5 28.6 1/4-28UNF 9600 4600
SA202 15 40 28.6 19.1 12 6 5 13.5 28.6 M6x0.75 9600 4600
SA202-9 40 28.6 19.1 12 6 5 13.5 28.6 1/4-28UNF 9600 4600
SA202-10 40 28.6 19.1 12 6 5 13.5 28.6 1/4-28UNF 9600 4600
SA203 17 40 28.6 19.1 12 6 5 13.5 28.6 M6x 0.75 9600 4600
SA203-11 40 28.6 19.1 12 6 5 13.5 28.6 1/4-28UNF 9600 4600
SA204 20 47 29.5 20 14 7.5 5 13.5 33.3 M6x 0.75 12800 6650
SA204-12 47 29.5 20 14 7.5 5 13.5 33.3 1/4-28UNF 12800 6650
SA205 25 52 30.5 21 15 7.5 5 13.5 38.1 M6x0.75 14000 7850
SA205-13 52 30.5 21 15 7.5 5 13.5 38.1 1/4-28UNF 14000 7850
SA205-14 52 30.5 21 15 7.5 5 13.5 38.1 1/4-28UNF 14000 7850
SA205-15 52 30.5 21 15 7.5 5 13.5 38.1 1/4-28UNF 14000 7850
SA205-16 52 30.5 21 15 7.5 5 13.5 38.1 1/4-28UNF 14000 7850
SA206 30 62 33.9 22 16 8 6 15.9 44.5 M8X1 19500 11300
SA206-17 62 33.9 22 16 8 6 15.9 44.5 5/16-24UNF 19500 11300
SA206-18 62 33.9 22 16 8 6 15.9 44.5 5/16-24UNF 19500 11300
SA206-19 62 33.9 22 16 8 6 15.9 44.5 5/16-24UNF 19500 11300
SA206-20 62 33.9 22 16 8 6 15.9 44.5 5/16-24UNF 19500 11300
SA207 35 72 36.5 23 17 8.5 6.5 17.5 55.6 M8X1 25700 15300
SA207-20 72 36.5 23 17 8.5 6.5 17.5 55.6 5/16-24UNF 25700 15300
SA207-21 72 36.5 23 17 8.5 6.5 17.5 55.6 5/16-24UNF 25700 15300
SA207-22 72 36.5 23 17 8.5 6.5 17.5 55.6 5/16-24UNF 25700 15300
SA207-23 72 36.5 23 17 8.5 6.5 17.5 55.6 5/16-24UNF 25700 15300
SA208 40 80 40.5 27 18 9 6.5 18.3 60.3 M8X1 29500 18100
SA208-24 80 40.5 27 18 9 6.5 18.3 60.3 5/16-24UNF 29500 18100
SA208-25 80 40.5 27 18 9 6.5 18.3 60.3 5/16-24UNF 29500 18100
SA209 45 85 43.7 30.2 19 11 6.8 18.3 63.5 M8X1 31600 20600
SA209-26 85 43.7 30.2 19 11 6.8 18.3 63.5 5/16-24UNF 31600 20600
SA209-27 85 43.7 30.2 19 11 6.8 18.3 63.5 5/16-24UNF 31600 20600
SA209-28 85 43.7 30.2 19 11 6.8 18.3 63.5 5/16-24UNF 31600 20600
SA210 50 90 43.7 30.2 20 11 6.5 18.3 69.9 M8X1 35000 23200
SA210-29 50 90 43.7 30.2 20 11 6.5 18.3 69.9 M8X1 35000 23200
SA210-30 90 43.7 30.2 20 11 6.5 18.3 69.9 5/16-24UNF 35000 23200
