Produk
Perumahan blok bantal
  • Perumahan blok bantalPerumahan blok bantal
  • Perumahan blok bantalPerumahan blok bantal
  • Perumahan blok bantalPerumahan blok bantal
  • Perumahan blok bantalPerumahan blok bantal

Perumahan blok bantal

Perumahan blok bantal BMT dari pengeluar Cina adalah unit galas dan perumahan bersepadu. Mereka direka untuk memberikan sokongan yang stabil untuk aci berputar dalam pelbagai sistem mekanikal. Ia digunakan secara meluas dalam jentera pertanian, sistem penghantar, dan peralatan perindustrian. Menampilkan perumahan dan sisipan yang mantap, dan mudah dipasang dan diselaraskan, membantu mengurangkan pesongan aci semasa operasi.

Apa produk ini terdiri daripada

Perumahan blok bantal terdiri daripada badan perumahan, galas (selalunya galas bola atau galas roller sfera), dan perkakasan pemasangan seperti bolt. Perumahan ini direka dengan asas atau bebibir untuk lampiran yang selamat ke bingkai atau permukaan, sementara galas di dalam menampung aci berputar. Sesetengah model direka meterai atau penutup yang digunakan untuk melindungi galas dari bahan pencemar seperti habuk dan kelembapan, yang berguna dalam persekitaran kerja yang keras.

Bahan perumahan dipilih untuk ketegaran dan ketahanan kakisannya -besi adalah biasa untuk aplikasi umum, sementara keluli tahan karat boleh digunakan dalam jentera pemprosesan makanan atau tetapan marin. Dari penggunaan praktikal, reka bentuk bersepadu ini memudahkan persediaan sokongan aci dan membantu mengekalkan penjajaran, yang membantu operasi yang lebih lancar.


Pillow Block HousingPillow Block Housing


Parameter teknikal

Blok & Perumahan Plummer: SN500, 600, SSN500, 600
No Perumahan Aci dia berada Dimensi (mm) No. Lengan penyesuai Mencari cincin
mm D H8 a b c G H12 H H12 L W m S u V D2 H12 D3 H12 Jadilah H13 f2 Nombor Qty
SN505 20 52 165 46 22 25 40 67 75 130 M12 15 20 21.5 31 3 4.2 1205K 2205K 22205K H205 H305 HE205 HE305 SR52X5 SR52 x 7 2 1
SN506 25 62 185 52 22 30 50 77 90 150 M12 15 20 26.5 38 4 5.4 1206K 2206K 22206K H206 H306 HE206 HE306 SR62X 7 SR62X 10 2 1
SN507 30 72 185 52 22 33 50 82 95 150 M12 15 20 31.5 43 4 5.4 1207K 2207K 22207K H207 H307 HE207 HE307 SR72X8 SR72X 1 0 2 1
SN508 35 80 205 60 25 33 60 85 110 170 M12 15 20 36.5 48 4 5.4 1208K 2208K 22208K H208 H308 HE208 HE308 SR80X 7.5 SR80X 10 2 1
SN509 40 85 205 60 25 31 60 85 112 170 M12 16 20 41.5 63 4 5.4 1209k 2209k 22209K H209 H309 HE209 HE309 SR85X6 SR85X8 2 1
SN510 45 90 205 60 25 33 60 90 115 170 M12 16 20 46.5 68 4 5.4 1210K 2210K 22210K H210 H310 HE210 HE310 SR90X6.5 SR90X 10 2 1
SN511 50 100 255 70 28 33 70 95 130 210 M16 18 23 51.5 67 5 6.9 1211k 2211k 22211k H211 H311 HE211 HE311 SR100X6 SR100X8 2 1
SN512 55 110 255 70 30 38 70 105 135 210 M16 18 23 56.5 72 5 6.9 1212K 2212K 22212K H212 H312 HE212 HE312 SR110X8 SR110X10 2 1
SN513 60 120 275 80 30 43 80 110 150 230 M16 18 23 62 77 5 6.8 1213K 2213K 22213K H213 H313 HE213 HE313 SR120X10 SR120X12 2 1
SN515 65 130 280 80 30 41 80 115 155 230 M16 18 23 67 82 5 6.8 1215k 2215k 22215K H215 H315 HE215 HE315 SR130X8 SR130X10 2 1
SN516 70 140 315 90 32 43 95 120 175 260 M20 22 27 72 89 6 8.1 1216K 2216K 22216K H216 H316 HE216 HE316 SR140X8. 5 SR140X10 2 1
SN517 75 150 320 90 32 46 95 125 185 260 M20 22 27 77 94 6 8.1 1217K 2217K 22217K H217 H317 HE217 HE317 SR150X9 SR150X10 2 1
SN518 80 160 345 100 35 62.4 100 145 195 290 M20 22 27 82 99 6 8.1 1218k 2218k 22218K 23218K H218 H318 H2318 HE218 HE318 HE2318 SR160X16. 2 SR160X11.2 SR160X10 2 2 1
SN519 85 170 345 100 35 53 112 140 210 290 M20 22 27 87 104 6 8.1 1219k 2219k 22219k H219 H319 HE219 HE319 SR170X10. 5 SR170 X10 2 1
SN520 90 180 380 110 40 70.3 112 160 218 320 M24 26 32 92 111 7 9.3 2220K 22220K 23220K H320 H2320 HE320 HE2320 SR180X12. 1 SR180X10 2 1
SN522 100 200 410 120 45 80 125 175 240 350 M24 26 32 102 125 8 10.8 2222K 22222K 23222K H322 H2322 HE322 HE2322 SR200 X13. 5 SR200X10 2 1
SN524 110 215 410 120 45 86 140 185 270 350 M24 26 32 113 135 8 10.7 22224K 23224K H3124 H2324 HE3124 HE2324 SR215X14 SR215X10 2 1
SN526 115 230 445 130 50 90 150 190 290 380 M24 28 36 118 140 8 10.7 22226K 23226K H3126 H2326 HE3126 HE2326 SR230X13 SR230X10 2 1
SN528 125 250 500 150 50 98 150 205 305 420 M30 33 42 128 154 9 12.2 22228K 23228K H3128 H2328 HE3128 HE2328 SR250X15 SR250X10 2 1
SN530 135 270 530 160 60 106 160 220 325 450 M30 33 42 138 164 9 12.2 22230K 23230K H3130 H2330 HE3130 HE2330 SR270X16. 5 SR270X10 2 1
SN532 140 290 550 160 60 114 170 235 345 470 M30 33 42 143 173 10 13.7 22232K 23232K H3132 H2332 HE3132 HE2332 SR290X17 SR290X10 2 1
SN605 20 62 185 52 22 34 50 80 90 150 M12 15 20 21.5 31 3 4.2 1305k 2305k H305 H2305 HE305 HE2305 SR62X8. 5 SR62X10 2 1
SN606 25 72 185 52 22 37 50 82 95 150 M12 15 20 26.5 38 4 5.4 1306K 2306K H306 H2306 HE306 HE2306 SR72X9 SR72X10 2 1
SN607 30 80 205 60 25 41 60 90 110 170 M12 15 20 31.5 43 4 5.4 1307K 2307K H307 H2307 HE307 HE2307 SR80X10 SR80X10 2 1
SN608 35 90 205 60 25 43 60 95 115 170 M1 2 15 20 36.5 48 4 5.4 1308k 2308k 21308K 22308K H308 H2308 HE308 HE2308 SR90X10 SR90X10 2 1
SN609 40 100 255 70 28 46 70 105 130 210 M16 18 23 41.5 53 4 5.4 1309k 2309k 21309K 22309K H309 H2309 HE309 HE2309 SR100X10.5 SR100X10 2 1
SN610 45 110 255 70 30 50 70 115 135 210 M1 6 18 23 46.5 58 4 5.4 1310K 2310K 21310K 22310K H310 H2310 He310 adalah SR110X11.5 SR110X10 2 1
SN611 50 120 275 80 30 53 80 120 150 230 M16 18 23 51.5 67 5 6.9 1311k 2311k 21311k 22311k H311 H2311 HE311 HE2311 SR120X12 SR120X10 2 1
SN612 55 130 280 80 30 56 80 125 155 230 M1 6 18 23 56.5 72 5 6.9 1312K 2312K 21312K 22312K H312 H231 2 HE312 HE2312 SR130X12.5 SR130X10 2 1
SN613 60 140 315 90 32 58 95 130 175 260 M20 22 27 62 77 5 6.8 1313K 2313K 21313K 22313K H313 H2313 HE313 HE2313 SR140X12.5 SR140X10 2 1
SN615 65 160 345 100 35 65 100 140 195 290 M20 22 27 67 82 5 6.8 1315k 2315k 21315K 22315K H315 H2315 HE315 HE2315 SR160X14 SR160X10 2 1
SN616 70 170 345 100 35 68 112 145 212 290 M20 22 27 72 89 6 8.1 1316K 2316K 21316K 22316K H316 H2316 HE316 HE2316 SR170X14.5 SR170X10 2 1
SN617 75 180 380 110 40 70 112 155 218 320 M24 26 32 77 94 6 8.1 1317K 2317K 21317K 22317K H317 H2317 HE317 HE2317 SR180X14.5 SR180X10 2 1
SN618 80 190 400 110 33 74 112 160 230 320 M24 26 35 82 99 6 8.1 1318k 2318k 22318K H318 H2318 HE318 HE2318 SR190X15.5 SR190X10 2 1
SN619 85 200 420 120 36 77 125 170 245 350 M24 26 35 87 104 6 8.1 1319k 2319k 22319k H319 H2319 HE319 HE2319 SR200X16 SR200X10 2 1
SN620 90 215 420 120 38 83 140 175 280 350 M24 26 35 92 111 7 9.3 1320K 2320K 22320K H320 HE2320 HE320 HE2320 SR215X18 SR215X10 2 1
SN622 100 240 460 130 40 90 150 190 300 390 M24 28 38 102 125 8 10.8 1322K 2322K 22322K H322 H2322 HE322 HE2322 SR240X20 SR240X10 2 1
SN624 110 260 540 160 50 96 160 205 325 450 M30 33 42 113 135 8 10.7 22324K H2324 HE2324 SR260X10 2 1
SN626 115 280 560 160 50 103 170 215 350 470 M30 33 42 118 140 8 10.7 22326K H2326 HE2326 SR280X 10 2 1
SN628 125 300 630 170 55 112 180 235 375 520 M30 35 45 128 154 9 12.2 22328K H2328 HE2328 SR300X10 2 1
SN630 135 320 680 180 55 118 190 245 395 560 M30 35 45 138 164 9 12.2 22330K H2330 HE2330 SR320X 10 2 1
SN632 140 340 710 190 60 124 200 255 415 580 M36 42 52 143 173 10 13.7 22332K H2332 HE2332 SR340X10 2 1
Blok & Perumahan Plummer: SNL200
Perumahan tidak D aci h a e b u v c w L d1 d2 j F g D S Galas Mencari cincin
saiz qty
SNL 205 25 40 165 130 46 13 20 19 74 67 36.5 44.5 7.5 5 25 52 M10 1205 2205 22205 SR52*5 SR52*3.5 SR52*3.5 2 2 2
SNL 206 30 50 185 150 52 15 20 22 89 77 46.5 54.5 7.5 5 32 62 M12 1206 2206 22206 Sr62*8 sr62*6 sr62*6 2 2 2
SNL 207 35 50 185 150 52 15 20 22 93 82 56.5 64.5 7.5 5 34 72 M12 1207 2207 22207 SR72*8.5 SR72*5.5 SR72*5.5 2 2 2
SNL 208 40 60 205 170 60 15 20 25 108 85 62 70.5 7.5 5 39 80 M12 1208 2208 22208 SR80*10.5 SR80*8 SR80*8 2 2 2
SNL 209 45 60 205 170 60 15 20 25 109 85 67 75.5 8.5 5 30 85 M12 1209 2209 22209 SR85*5.5 SR85*7 SR85*7 2 1 1
SNL 210 50 60 205 170 60 15 20 25 113 90 72 80.5 8.5 5 41 90 M12 1210 2210 22210 Sr90*10.5 Sr90*9 Sr90*9 2 2 2
SNL 211 55 70 255 210 70 18 24 28 128 95 77 85.5 8.5 5 44 100 M16 1211 2211 22211 SR100*11.5 SR100*9.5 SR100*9.5 2 2 2
SNL 212 60 70 255 210 70 18 23 30 134 105 87 95.5 8.5 5 48 110 M16 1212 2212 22212 SR110*13 SR110*10 SR110*10 2 2 2
SNL 213 65 80 275 230 80 18 24 30 149 110 92.5 101 8.5 5 51 120 M16 1213 2213 22213 SR120*14 SR120*10 SR120*10 2 2 2
SNL 215 75 80 280 230 80 18 24 30 155 115 102.5 111 8.5 5 56 130 M16 1215 2215 22215 SR130*15.5 SR130*12.5 SR130*12.5 2 2 2
SNL 216 80 95 315 260 90 22 28 32 177 120 108 116.5 10.5 5 58 140 M20 1216 2216 22216 SR140*16 SR140*12.5 SR140*12.5 2 2 2
SNL 217 85 95 320 260 90 22 28 32 183 125 120.5 112 10.5 5 61 150 M20 1217 2217 22217 SR150*16.5 SR150*12.5 SR150*12.5 2 2 2
SNL 218 90 100 345 290 100 22 28 35 194 140 120 128.5 9 5 65 160 M20 1218 2218 22218 SR160*17.5 SR160*12.5 SR160*12.5 2 2 2
Perumahan tidak Aci dia h a e b u v c w L L2 d1 d2 j F g D S Tidak mengandungi Mencari cincin
dan db Nombor Qty
SNL305 25 30 50 185 150 52 15 20 22 89 77 89 46.5 54.5 7.5 5 32 62 M12 1305 2305 21305 SR62*7.5 SR62*4 SR62*7.5 2 2 2
SNL306 30 35 50 185 150 52 15 20 22 93 82 94 46.5 54.5 7.5 5 34 72 M12 1306 2306 21306 SR72*7.5 SR72*3.5 SR72*7.5 2 2 2
SNL307 35 45 60 205 170 60 15 20 25 108 85 99 62 70.5 7.5 5 39 80 M12 1307 2307 21307 SR80*9 SR80*4 SR80*9 2 2 2
SNL308 40 50 60 205 170 60 15 20 25 113 90 102 62 70.5 8.5 5 41 90 M12 1308 2308 21308 22308 Sr90*9 sr90*4 sr90*9 sr90*4 2 2 2 2
SNL309 45 55 70 255 210 70 18 23 28 128 95 107 67 75.5 8.5 5 44 100 M16 1309 2309 21309 22309 SR100*9.5 SR100*4 SR100*9.5 SR100*4 2 2 2 2
SNL310 50 60 70 255 210 70 18 23 30 134 105 117 72 80.5 8.5 5 48 110 M16 1310 2310 21310 22310 SR110*10.5 SR110*4 SR110*10.5 SR110*4 2 2 2 2
SNL311 55 65 80 275 230 80 18 24 30 149 110 122 77 85.5 8.5 5 51 120 M16 1311 2311 21311 22311 SR120*11 SR120*4 SR120*11 SR120*4 2 2 2 2
SNL312 60 70 80 280 230 80 18 26 30 155 115 127 87 95.5 8.5 5 56 130 M16 1312 2312 21312 22312 SR130*12.5 SR130*5 SR130*12.5 SR130*5 2 2 2 2
SNL313 65 75 95 315 260 90 22 29 32 177 120 138 92.5 101 10.5 5 58 140 M20 1313 2313 21313 22313 SR140*12.5 SR140*5 SR140*12.5 SR140*5 2 2 2 2
SNL314 70 80 95 320 260 90 22 30 32 183 125 143 97.5 106 10.5 5 61 150 M20 1314 2314 21314 22314 SR150*13 SR150*5 SR150*13 SR150*5 2 2 2 2
SNL315 75 85 100 345 290 100 22 27 35 194 140 158 102.5 111 10.5 5 65 160 M20 1315 2315 21315 22315 SR160*14 SR160*5 SR160*14 SR160*5 2 2 2 2
SNL316 80 90 112 345 290 100 22 27 35 212 145 163 131 141 11.5 6 68 170 M20 1316 2316 21316 22316 SR170*14.5 SR170*5 SR170*14.5 SR170*5 2 2 2 2
SNL317 85 95 112 380 320 110 26 32 40 218 160 178 137.5 147.5 11.5 6 70 180 M24 1317 2317 21317 22317 SR180*14.5 SR180*5 SR180*14.5 SR180*5 2 2 2 2
SNL319 95 110 125 410 350 120 26 32 45 242 175 191 147.5 157.5 11.5 6 80 200 M24 1319 2319 21319 22319 SR200*17.5 SR200*6.5 SR200*17.5 SR200*6.5 2 2 2 2
SNL320 100 115 140 410 350 120 26 32 45 271 185 199 157.5 167.5 11.5 6 86 215 M24 1320 2320 21320 22320 SR215*19.5 SR215*6.5 SR215*19.5 SR215*6.5 2 2 2 2
Blok & Perumahan Plummer: SNL500
Perumahan tidak D aci h a e b u v c w L d1 d2 j F g D S Galas Lengan Mencari cincin
Bahagian Tidak qty
SNL505 20 40 165 130 46 15 20 19 74 67 31.5 39.5 7.5 5 25 52 M10 1205k H205 SR52*5 2
SNL506 25 50 185 150 52 15 22 22 89 77 36.5 44.5 7.5 5 32 62 M10 1206K H206 SR62*8 2
SNL507 30 50 185 150 52 15 20 22 93 82 46.5 54.5 7.5 5 34 72 M10 1207K 22207K H207 H307 SR72*8.5 SR72*5.5 2 2
SNL508 35 60 205 170 60 15 20 25 108 85 51.5 59.5 7.5 5 39 80 M12 1208K 22208K H208 H308 SR80*10.5 SR80*8 2 2
SNL509 40 60 205 170 60 15 20 25 109 85 56.5 64.5 8.5 5 30 85 M12 1209k 22209k H209 H309 SR85*5.5 SR85*7 2 1
SNL510 45 60 205 170 60 15 20 25 113 90 62 70.5 8.5 5 41 90 M12 1210K 22210K H210 H310 SR90*10.5 SR90*9 2 2
SNL511 50 70 255 210 70 18 23 28 128 95 67 75.5 8.5 5 44 100 M16 1211k 22211k H211 H311 SR100*11.5 SR100*9.5 2 2
SNL512 55 70 255 210 70 18 23 30 134 105 72 80.5 8.5 5 48 110 M16 1212K 22212K H212 H312 SR110*13 SR110*10 2 2
SNL513 60 80 275 230 80 18 24 30 149 110 77 85.5 8.5 5 51 120 M16 1213K 22213K H213 H313 SR120*14 SR120*10 2 2
SNL515 65 80 280 230 80 18 26 30 155 115 87 95.5 8.5 5 56 130 M16 1215K 22215K H215 H315 SR130*15.5 SR130*12.5 2 2
SNL516 70 95 315 260 90 22 29 32 177 120 92.5 101 10.5 5 58 140 M20 1216K 22216K H216 H316 SR140*16 SR140*12.5 2 2
SNL517 75 95 320 260 90 22 30 32 183 125 97.5 106 10.5 5 61 150 M20 1217K 22217K H217 H317 SR150*16.5 SR150*12.5 2 2
SNL518 80 100 345 290 100 22 27 35 194 140 102.5 111 10.5 5 65 160 M20 1218K 22218K 23218K H218 H318 H2318 SR160*17.5 SR160*12.5 SR160*12.5 2 2 1
SNL519 85 112 345 290 100 22 27 35 212 145 131 141 11.5 6 68 170 M20 1219k 22219k H219 H319 SR170*18 SR170*12.5 2 2
SNL520 90 112 380 320 110 26 32 40 218 160 137.5 147.5 11.5 6 70 180 M24 22220K 23220K H320 H2320 SR180*12 SR180*9.7 2 1
SNL522 100 125 410 350 120 26 32 45 242 175 147.5 157.5 11.5 6 80 200 M24 1222K 22222K 23222K H222 H322 H2322 SR200*21 SR200*13.5 SR200*10.2 2 2 1
SNL524 110 140 410 350 120 26 32 45 271 185 157.5 167.5 11.5 6 86 215 M24 22224K 23224K H3124 H2324 SR215*14 SR215*10 2 1
SNL526 115 150 445 380 130 28 35 50 290 190 167.5 177.5 13 6 90 230 M24 22226K 23226K H3126 H2326 SR230*13 SR230*10 2 1
SNL528 125 150 500 420 150 35 42 50 302 205 177.5 187.5 13 6 98 250 M30 22228K 23228K H3128 H2328 SR250*15 SR250*10 2 1
SL530 135 160 530 450 160 35 42 60 323 220 192.5 202.5 13.5 6 106 270 M30 22230K 23230K H3130 H2330 SR270*16.5 SR270*10 2 1
SNL532 140 170 550 470 160 35 42 60 344 235 202.5 212.5 13.5 6 114 290 M30 22232K 23232K H3132 H2332 SR290*17 SR290*10 2 1
Blok & Perumahan Plummer: SNL3000
No. Aci dia (d) D g L c w h m a b s v u n Galas Lengan penyesuai Mencari cincin
Nombor Qty
SNL 3036 TURT 160 280 108 226 180 333 170 430 510 70 24 34 28 100 23036K H3036 SR280*17 2
SNL 3038turt 170 290 115 235 190 353 180 450 530 75 24 34 28 110 23038K H3038 SR290*10 4
SNL 3040turt 180 310 122 255 210 375 190 480 560 80 24 34 28 120 23040K H3040 SR310*10 4
SNL 3044 TURT 200 340 130 274 230 411 210 510 610 85 30 42 35 130 23044K OH3044H SR340*10 4
SNL 3048 TURT 220 360 140 280 240 434 220 540 640 90 30 42 35 140 23048K OH3048H SR360*12 4
SNL 3052 TURT 240 400 148 300 260 474 240 600 700 95 30 42 35 150 23052K OH3052H SR400*22 2
SNL 3056 TURT 260 420 166 315 280 516 260 650 770 100 36 50 42 160 23056K OH3056H SR420*10 6
SNL 3060 TURT 280 460 168 315 280 551 280 670 790 105 36 50 42 160 23060K OH3060H SR460*25 2
SNL 3064 TURT 300 480 181 345 310 591 300 710 830 110 36 50 42 190 23064K OH3064H SR480*10 6
SNL 3068 TURT 320 520 197 365 330 631 320 750 880 115 36 50 42 200 23068K OH3068H SR520*16 4
SNL 3072 TURT 340 540 198 365 330 631 320 750 880 115 36 50 42 200 23072K OH3072H SR540*16 4
SNL 3076 Fturt 360 560 135 395 360 675 340 810 950 120 36 50 42 220 23076K OH3076H _ _
SNL 3080 Fturt 380 600 148 395 360 695 350 840 1000 120 36 50 42 220 23080k OH3080H _ _
Blok & Perumahan Plummer: SNL3100
Perumahan tidak D aci D a b c g h L W m n u v J S Galas Lengan Mencari cincin
Bahagian Tidak qty
SNL 3134 150 280 510 180 70 108 170 230 333 430 100 28 34 14 M24 23134K H3134 HE3134 SR280*10 2
SNL 3136 160 300 530 190 75 116 180 240 353 450 110 28 34 15 M24 23136K H3136 HE3136 SR300*10 2
SNL 3138 170 320 560 210 80 124 190 260 375 480 120 28 34 10 M24 23138K H3138 HE3138 SR320*10 2
SNL 3140 180 340 610 230 85 132 210 280 411 510 130 35 42 10 M30 23140K H3140 HE3140 SR340*10 2
SNL 3144 200 370 640 240 90 140 220 290 434 540 140 35 42 12 M30 23144K H3144 SR370*10 2
SNL 3148 220 400 700 260 95 148 240 310 474 600 150 35 42 12 M30 23148K H3148 SR4000*10 2
SNL 3152 240 440 770 280 100 164 260 320 516 650 160 42 50 13 M36 23152K H3152 SR440*10 2
SNL 3156 260 460 790 280 105 166 280 320 551 670 160 42 50 16 M36 23156K H3156 SR460*10 2
SNL 3160 280 500 830 310 110 180 300 350 591 710 190 42 50 22 M36 23160K H3160 SR500*10 2
SNL 3164 300 540 880 330 115 196 320 370 631 750 200 42 50 23 M36 23164K H3164 SR540*10 2
Blok & Perumahan Plummer: SN200, SN300
No Perumahan Aci dia (mm) Dimensi (mm) No. Mencari cincin
d Dari D H8 a b c G H12 H H12 L W m u V D2 H12 D3 H12 F1 H12 f2 Nombor Qty
SN205 25 30 52 165 46 22 25 40 67 75 130 15 20 31.5 43 4 5.4 1205 2205 22205 SR52X5 SR52X7 2 1
SN206 30 35 62 185 52 22 30 50 77 90 150 15 20 36.5 48 4 5.4 1206 2206 22206 SR62X7 SR62X10 2 1
SN207 35 45 72 185 52 22 33 50 82 95 150 15 20 46.5 58 4 5.4 1207 2207 22207 SR72X8 SR72X10 2 1
SN208 40 50 80 205 60 25 33 60 85 110 170 15 20 51.5 67 5 6.9 1208 2208 22208 SR80X7.5 SR80X10 2 1
SN209 45 55 85 205 60 25 31 60 85 112 170 15 20 56.5 72 5 6.9 1209 2209 22209 SR85X6 SR85X8 2 1
SN210 50 60 90 205 60 25 33 60 90 115 170 15 20 62 77 5 6.8 1210 2210 22210 SR90X6.5 SR90X10 2 1
SN211 55 65 100 255 70 28 33 70 95 130 210 18 23 67 82 5 6.8 1211 2211 22211 SR100X6 SR100X8 2 1
SN212 60 70 110 255 70 30 38 70 105 135 210 18 23 72 89 6 8.1 1212 2212 22212 SR110X8 SR110X10 2 1
SN213 65 75 120 275 80 30 43 80 110 150 230 18 23 77 94 6 8.1 1213 2213 22213 SR120X10 SR120X12 2 1
SN214 70 80 125 275 80 30 44 80 115 155 230 18 23 82 99 6 8.1 1214 2214 22214 SR125X10 SR125X13 2 1
SN215 75 85 130 280 80 30 41 80 115 155 230 18 23 87 104 6 8.1 1215 2215 22215 SR130X8 SR130X10 2 1
SN216 80 90 140 315 90 32 43 95 120 175 260 22 27 92 111 7 9.3 1216 2216 22216 SR140X8.5 SR140X10 2 1
SN217 85 95 150 320 90 32 46 95 125 185 260 22 27 97 116 7 9.3 1217 2217 22217 SR150X9 SR150X10 2 1
SN218 90 100 160 345 100 35 62.4 100 145 195 290 22 27 102 125 8 10.8 1218 2218 22218 23218 SR160X16.2 SR160X11.2 SR160X10 2 2 1
SN219 95 110 170 345 100 35 53 112 140 210 290 22 27 113 135 8 10.7 1219 2219 22219 SR170X10.5 SR170X10 2 1
SN220 100 115 180 380 110 40 70.3 112 160 218 320 26 32 118 140 8 10.7 1220 2220 22220 23220 SR180X18.1 SR180X12.1 SR180X10 2 2 1
SN222 110 125 200 410 120 45 80 125 175 240 350 26 32 128 154 9 12.2 1222 2222 22222 23222 SR200X21 SR200X13.5 SR200X10 2 2 1
SN224 120 135 215 410 120 45 86 140 185 270 350 26 32 138 164 9 12.2 22224 23224 SR215X14 SR215X10 2 1
SN226 130 145 230 445 130 50 90 150 190 290 380 28 36 148 178 10 13.7 22226 23226 SR230X13 SR230X10 2 1
SN228 140 155 250 500 150 50 98 150 205 305 420 33 42 158 188 10 13.7 22228 23228 SR250X15 SR250X10 2 1
SN230 150 165 270 530 160 60 106 160 220 325 450 33 42 168 198 10 13.7 22230 23230 SR270X16.5 SR270X10 2 1
SN232 160 175 290 550 160 60 114 170 235 345 470 33 42 178 208 10 13.7 22232 23232 SR290X17 SR290X10 2 1
SN305 25 30 62 185 52 22 34 50 80 90 150 15 20 31.5 43 4 5.4 1305 2305 SR62X8.5 SR62X10 2 1
SN306 30 35 72 185 52 22 37 50 82 95 150 15 20 36.5 48 4 5.4 1306 2306 SR72X 9 SR72X 10 2 1
SN307 35 45 80 205 60 25 41 60 90 110 170 15 20 46.5 58 4 5. 4 1307 2307 SR80X10 SR80X10 2 1
SN308 40 50 90 205 60 25 43 60 95 115 170 15 20 51.5 67 5 6.9 1308 2308 21308 22308 SR90X10 SR90X10 2 1
SN309 45 55 100 255 70 28 46 70 105 130 210 18 23 56.5 72 5 6.9 1309 2309 21309 22309 SR100X10.5 SR100X10 2 1
SN310 50 60 110 255 70 30 50 70 115 135 210 18 23 62 77 5 6.8 1310 2310 21310 22310 SR110X11.5 SR110X10 2 1
SN311 55 65 120 275 80 30 53 80 120 150 230 18 23 67 82 5 6.8 1311 2311 21311 22311 SR120X12 SR120X10 2 1
SN312 60 70 130 280 80 30 56 80 125 155 230 18 23 72 89 6 8.1 1312 23 12 21312 22312 SR130X12.5 SR130X10 2 1
SN313 65 75 140 315 90 32 58 95 130 175 260 22 27 77 94 6 8.1 1313 2313 21313 22313 SR140X12.5 SR140X10 2 1
SN314 70 80 150 320 90 32 61 95 130 185 260 22 27 82 99 6 8.1 1314 2314 21314 22314 SR150X13 SR150X10 2 1
SN315 75 85 160 345 100 35 65 100 140 195 290 22 27 87 104 6 8.1 1315 2315 21315 22315 SR160X14 SR160X10 2 1
SN316 80 90 170 345 100 35 68 112 145 212 290 22 27 92 111 7 9.3 1316 2316 21316 22316 SR170X14.5 SR170X10 2 1
SN317 85 95 180 380 110 40 70 112 155 218 320 26 32 97 116 7 9.3 1317 2317 21317 22317 SR180X14.5 SR180X10 2 1
SN318 90 100 190 400 110 33 74 112 160 230 320 26 35 102 125 8 10.8 1318 2318 21318 22318 SR190X15.5 SR190X10 2 1
SN319 95 110 200 420 120 36 77 125 170 245 350 26 35 113 135 8 10.7 1319 2319 21319 22319 SR200X16 SR200X10 2 1
SN320 100 115 215 420 120 38 83 140 175 280 350 26 35 118 140 8 10.7 1320 2320 21320 22320 SR215X18 SR215X10 2 1
SN322 110 125 240 460 130 40 90 150 190 300 390 28 38 128 154 9 12.2 1322 2322 21322 22322 SR240X20 SR240X10 2 1
SN324 120 135 260 540 160 50 96 160 205 325 450 33 42 138 164 9 12.2 22324 SR260X10 1
SN326 130 150 280 560 160 50 103 170 215 350 470 33 42 153 183 10 13.7 22326 SR280X10 1
SN328 140 160 300 630 170 55 112 180 235 375 520 35 45 163 193 10 13.7 22328 SR300X10 1
SN330 150 170 320 680 180 55 118 190 245 395 560 35 45 173 203 10 13.7 22330 SR320X10 1
SN332 160 180 340 710 190 60 124 200 255 415 580 42 52 183 213 10 13.7 22332 SR340X10 1
Blok & Perumahan Plummer: SNU500, SNG500
No Perumahan Aci dia berada Dimensi (mm) No. Lengan penyesuai Mencari cincin
(mm) H H12 a e b u v c W L D1 H12 D2 H12 n J F G H12 Juga H8 S Nombor Qty
-2 -4
SNU505 20 40 165 130 46 13 20 19 71 67 31.5 39.5 7.5 5 25 52 M10 1205k H205 SR52X5 2
SNU506-605 25 50 185 150 52 13 22 22 87 77 36.5 44.5 7.5 5 32 62 M10 1206K H206 SR62X5 2
SNU507-606 30 50 185 150 52 13 20 22 92 82 46.5 54.5 7.5 5 34 72 M10 1207K 22207K H207 H307 SR72X8.5 SR72X5.5 2 2
SNU508-607 35 60 205 170 60 15 20 25 106 85 51.5 59.5 7.5 5 39 80 M12 1208K 22208K H208 H308 SR80X10.5 SR80X8 2 2
SNU509 40 60 205 170 60 15 20 25 109 85 56.5 64.5 8.5 5 30 85 M12 1209k 22209k H209 H309 SR85X5.5 SR85X7 2 1
SNU510-608 45 60 205 170 60 15 20 25 112 90 62 70.5 8.5 5 41 90 M12 1210K 22210K H210 H310 SR90X10.5 SR90X9 2 2
SNU511-609 50 70 255 210 70 18 23 28 127 95 67 75.5 35 8.5 5 44 100 M16 M12 1211k 22211k H211 H311 SR100X11.5 SR100X9.5 2 2
