Kami ialah BMT Bearings Co., Ltd., dan sejak 2004 kami telah menumpukan pada menghasilkan galas automotif berketepatan tinggi untuk pelanggan OEM dan pasaran selepas pasaran global. Galas Pelepas Klac 4227672 ialah salah satu komponen sistem klac yang kami bekalkan kepada pelanggan yang menuntut prestasi yang stabil, kualiti yang konsisten dan hayat operasi yang panjang dalam keadaan pemanduan sebenar.
Daripada pengalaman pengeluaran kami, galas pelepas klac sering gagal awal apabila rintangan haba, kestabilan pelinciran atau ketepatan pemesinan tidak dikawal dengan ketat. Berdasarkan maklum balas pembuatan dan eksport selama bertahun-tahun, kami mereka bentuk model ini untuk menyelesaikan isu biasa tersebut. Setiap unit dihasilkan di bawah proses pengisaran terkawal dan diperiksa melalui ujian pelbagai peringkat sebelum penghantaran.

Di bawah ialah jadual yang memaparkan 10 model galas bebola tujahan berterusan yang sesuai untuk aplikasi klac:
| OEM NO | SKF NO | LUK NO | SACHS NO | VALEO NO | LHDN NO |
| 4151164 | |||||
| 4333358 | VKC2031 | 500 0020 10 | 1850282106 | 279793 | |
| 4227672 | VKC2031 | 500 0020 30 | 1850282106 | 279793 | |
| 4304521 | VKC2113 | 500 0027 10 | 1850282189 | 804001 | 229/188 |
| 4438567 | VKC2113 | 500 0027 11 | 1850282189 | 264918 | 229/188 |
| 7683329 | VKC2113 | 500 0027 30 | 1850282189 | 262583 | 229/188 |
| 4438567 | VKC2113 | 500 0223 30 | 1850282189 | 264918 | 229/188 |
| 4336840 | VKC2007 | 1850282049 | 277814 | ||
| 4226671 | VKC2022 | 500 0022 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 4263658 | VKC2022 | 500 0357 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 4115314 | VKC2022 | 500 0022 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 5888478 | VKC2022 | 500 0357 30 | 1850282087 | 279795 | |
| 832623 | |||||
| 816341 | |||||
| 4090586 | 1850282082 | 279797 | 101/2 | ||
| FA12621603 | 1850282082 | 279797 | 101/2 | ||
| 4192150 | VKC2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254 | 155/92 |
| 4304832 | VKC2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254 | |
| 4439919 | VKC2095 | 500 0028 10 | 1850282164 | 265254 | |
| 5967728 | VKC5168 | 500 0202 10 | 3151130241 | 6764 | |
| 5933505 | VKC5168 | 500 0202 10 | 3151130241 | 6764 | |
| 4409361 | VKC5168 | 500 0202 10 | 3151130241 | 6764 | 169/113 |
| 60805112 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675NO | |
| 60811561 | VKC2168 | 500 0202 30 | 3151130241 | 264169 | |
| 1.64E+11 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| 60777605 | VKC2168 | 620 0844 00 | 3151130241 | 279687 | |
| 7633353 | VKC2168 | 624 1424 00 | 3151130141 | 804002 | |
| 5967728 | VKC2168 | 624 1424 00 | 3151130141 | 804002 | |
| 4305128 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 4409362 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| 46539189 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| 5890368 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 5888360 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 5667726 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130241 | 264170 | |
| 7622547 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130241 | 264170 | |
| 7799778 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130241 | 264170 | |
| 4190622 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 7588805 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| 7688832 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 7681238 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 4409361 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675NO | |
| 5888476 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| SE022125316A | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130241 | 279675 | |
| SE021125000E | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| RF12531600 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 3941179 | VKC2168 | 500 0409 30 | 3151130141 | 264170 | |
| XO39516630 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675NO | |
| 7681283 | VKC2168 | 500 0202 11 | 3151130141 | 279675 | |
| 4237218 | VKC2064 | 500 0179 30 | 1850282127 | 264315 | 151/181 |
| 4316750 | VKC2064 | 500 0024 30 | 1850282127 | 264969 | 151/181 |
| 4305532 | VKC2064 | 500 0021 30 | 1850282127 | 262828 | 151/181 |
| 4207838 | VKC2064 | 500 0024 10 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 4156829 | VKC2064 | 500 0179 30 | 1850282127 | 279792 | 151/181 |
| 4156828 | VKC2064 | 500 0024 30 | 1850282127 | 264969 | 151/181 |
| 4409889 | VKC2064 | 500 0179 30 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 5888486 | VKC2064 | 622 0459 00 | 1850282127 | 264390 | 151/181 |
| 4316750 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | 168/112 | |
| 1391793 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | ||
| PRU12621601 | VKC2122 | 1850282156 | 262828 | ||
| 17411 | |||||
| 4136712 | 609553C | ||||
| 5119290 | 605935 | ||||
| 97051536 | |||||
| 21011601182 | VKC2248 | ||||
| 5950714 | 500 0309 10 | 1850282666 | 279088 | 232 | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001 | 282660 | 232 | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001 | 282671 | 232 | |
| 7540733 | 623 0755 00 | 3151836001 | 801009 | 232 | |
| 7540733 | 500 0309 30 | 3151836001 | 279523 | 232 | |
| 5954175 | VKC2064 | 500 0021 30 | 1850282127 | 264390 | |
| 60806065 | VKC2501 | 500 0401 10 | 3151837002 | 279612 | 216/179 |
| 5888408 | VKC2501 | 500 0401 30 | 3151837001 | 6809 | 216/179 |
| 7628856 | VKC2501 | 500 0401 10 | 3151837002 | 279612 | 216/179 |
| 93808387 | VKC2170 | 500 0354 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 93806822 | VKC2170 | 500 0405 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 93800287 | VKC2170 | 500 0429 20 | 3151065031 | 279120 | |
| 1904718 | VKC2170 | 627 1877 00 | 3151065031 | 9141 | |
| 1905318 | VKC2170 | 500 0429 20 | 3151065031 | 279431 | |
| 93800282 | VKC2170 | 500 0354 30 | 3151065031 | 9141 | |
| 1904795 | VKC2170 | 500 0405 30 | 3151065031 | 279120 | |
| 1908521 | VKC2170 | 500 0429 20 | 3151065031 | 279431 | |
| 1904749 | 500 0635 30 | 3151213031 | 801409 | ||
| 1904749 | 500 0635 30 | 3151213031 | 801409 | ||
| 93812488 | 500 0635 30 | 3151213031 | 806507 | ||
| 1908520 | 500 0635 30 | 3151213031 | 801409 | ||
| 98471635 | 500 0635 30 | 3151213031 | 806507 | ||
| 1905290 | 500 0635 30 | 3151213031 | 806507 | ||
| 5991916 | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 7662270 | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 4439919 | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| XO39516640 | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 141125316B | VKC2095 | 500 0028 30 | 3151840001 | 279686 | 205/168 |
| 21011601185 | VKC2248 | 500 0159 30 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21011601180 | VKC2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21011601182 | VKC2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 4161044 | VKC2248 | 500 0319 10 | 1850282185 | 279162 | 213/176 |
| 21081601180 | VKC2247 | 500 0439 20 | 3151821001 | 804010 | 214/177 |
| 21081601180 | VKC2236 | 500 0638 20 | 3151821001 | 804010 | 214/177 |
| BCA | SKF | NACHI | KOYO | NTN | NSK |
| 1579 | VKC2238 | BC12S4SB | RCT4064SL1 | SF0815/4E | TK40-14AU3 |
| 614086 | VKC3500 | BCTS4SB | RCT4075-1S | SF0820/2E | TK40-4AU3 |
| 613009 | VKC3501 | 35TPK-1 | RCT40 | SF0845/2E | TK40-16AU3 |
| 613001 | VKC3502 | 35TRK39 | RCT3350A | SF0743 | TK33Z-1 |
| 6130013 | VKC3503 | 40TRK39-4SB | RCT45-1S | SF0914/2E | TK45-4BU3 |
| 614126 | VKC3505 | 40TRK30WISB | RCT4067 | SF0823/2E | TK40-1B2 |
| 614031 | VKC3506 | 40TMK29-1 | RCT52S | 24TK308Y | 24TK308E1 |
| 614108 | VKC3507 | 40TRBC07-7SB | CT38-1L1 | 52TMK804 | TK52-1Z |
| 614110 | VKC3508 | 40TRK-1 | 40TMK29 | 40TMK29 | 40TMKB1 |
| 614022 | VKC3509 | 45TMK-A | RCT4067A2RS | SF0859/2E | 40TKD07 |
| 614026 | VKC3511 | 45TNK804 | RCT330L1 | SF0724/2E | TK33-1U3 |
| 614047 | VKC3514 | 45TRBC07 | RCT38SL1 | SF0818/2E | 24TK308B2U3 |
| 614152 | VKC3515 | 52TRBC09-7 | RCT35-1 | SF0721/2E | 35TMK29C1B3 |
| 614053 | VKC3519 | BCUS3 | RCT3558ARUS | SF0725/2E | 35TMK29B2U5 |
| 614049 | VKC3523 | 55TRK30W1 | CT52-1 | 52TMK804/2E | TK55Z-1B |
| 614127 | VKC3527 | 55TMK804 | RCTS45 | SF0940/2E | 45TKD07U3 |
| 614088 | VKC3530 | 70TNK-1 | CT55BL1 | 55TMK804X | 54TKA3501 |
| 614050 | VKC3538 | BC12S | RCT322SA | FCR48-11/2E | 55TKA3102 |
| 614082 | VKC3541 | BC7S1W2SB | RCT401SA | FCR55-6/5 | 48TKA3210 |
| 614016 | VKC3548 | 35TRBC07-5AB | RCTS31SA | FCR65-1 | 48TKA3214 |
| 614060 | VKC3552 | 40TSK-2 | RCT323SA | FCR50-10/2E | 55TKA3201 |
| 614054 | VKC3553 | 50SCRN28-1 | RCT37SA1 | FCR55-1/2E | 47TKB3102A |
| 614067 | VKC3554 | 48SCRN32K | RCT324SA | FCR47-8-3/2E | 60TKB3502R |
| 614027 | VKC3555 | 30TRK-2NSL | RCTS338SA3 | FCR50-20 | 48TKA3211B |
| 614018 | VKC3556 | 50SCRN44S-2 | RCT371SA1 | SF0914 | 68TKB3506AR |
| 614093 | VKC3558 | 50SCRN40K | RCT337SA3 | FCR50-20/2E | 58TKA3703B |
| 614014 | VKC3559 | 50SCRN31P-1 | RCT356SA9 | FCR62-9-26 | 50TKB3310BR |
| VKC3560 | 47SCRN034K | RCT356SA6 | FCR48-23 | 50TKB3504BR | |
| VKC3564 | 47SCRN011-2 | CBU442822 | FC68473 | 45TKD10 | |
| VKC3567 | 47SCRN35P-2 | RCTS338SA1 | SF1412/2E | 44TKB2805R | |
| VKC3568 | 50SCRN40P-4 | RCT33SA1 | FCR55-1/2E | 50TKB3304 | |
| VKC3575 | 60SCRN033-3 | RCT33SA3 | FCR50-35-6/5K | 62TKB3301A | |
| VKC3578 | 50SCRN31P-1 | RCT338SA3 | FCR44-29-3/5E | 48TKA3301 |
Di kilang kami, kami mengendalikan talian pengisaran dan pemasangan automatik, dan setiap kelompok 4227672 Galas Pelepas Klac diuji untuk kelancaran putaran, tahap hingar dan ketahanan beban. Ini bukan data teori—kami mengesahkan prestasi melalui pengeluaran sebenar dan kerjasama eksport jangka panjang dengan pelanggan dalam pembaikan automotif dan rantaian bekalan OEM.
Pemesinan perlumbaan dalam dan luar berketepatan tinggi untuk penglibatan klac yang stabil
Reka bentuk bunyi rendah sesuai untuk kenderaan penumpang dan kenderaan komersial ringan
Struktur tahan haba untuk keadaan pemanduan beban tinggi
Dilanjutkan hayat perkhidmatan di bawah operasi klac berterusan
Kualiti batch yang konsisten untuk perolehan berskala besar
Galas Pelepas Klac 4227672 digunakan secara meluas dalam sistem pelepas klac di mana kebolehpercayaan secara langsung mempengaruhi keselesaan pemanduan dan prestasi transmisi. Sama ada untuk penggantian penyelenggaraan atau pengeluaran pemasangan, pelanggan kami memilih model ini untuk prestasi yang stabil dan boleh diramal.
Kami bukan sahaja membekalkan galas—kami menyediakan kestabilan bekalan jangka panjang. Dengan sistem kualiti ISO9001 dan IATF 16949, pengeluaran kami dikawal daripada penyimpanan bahan mentah kepada pembungkusan akhir. Ini membolehkan kami mengekalkan konsistensi merentas setiap penghantaran dan mengurangkan variasi antara kelompok, yang penting untuk aplikasi automotif.
Kami juga menyokong:
Keperluan penyesuaian OEM
Bekalan pesanan pukal dengan masa utama yang stabil
Perundingan teknikal berdasarkan pengalaman permohonan sebenar
Kepercayaan Dibina daripada Amalan Industri Sebenar

Selama bertahun-tahun, galas kami telah digunakan dalam perkakas rumah, sistem automotif, motor dan peralatan pam merentasi pelbagai pasaran eksport. Maklum balas daripada aplikasi sebenar ini terus menambah baik cara kami mengeluarkan dan memeriksa setiap unit 4227672 Clutch Release Bearings hari ini.
Jika anda mendapatkan pembekal galas pelepas klac yang boleh dipercayai, kami menyediakan bukan sahaja produk tetapi juga keupayaan pembuatan yang boleh disahkan dan kestabilan kerjasama jangka panjang.
Alamat
No.183,Longfeng,Barat Zhangting Industrial Zone,Yuyao,Ningbo,China
Tel
E-mel