Galas bola keluli tahan karat dari BMT Company terkenal dengan jangka hayat mereka yang luar biasa, kapasiti beban tinggi, dan putaran yang lancar. Mereka beroperasi dengan pasti dalam keadaan suhu tinggi, kaya kimia, atau suhu yang melampau. Keperluan penyelenggaraan adalah minimum, bergantung kepada pembinaan tahan kakisan mereka.

| Bearing Ball Stainless Steel: Siri Inch | |||||||
| No. | d | D | B | r | Muatkan penilaian n | ||
| Zz | 2rs | mm inci | mm inci | mm inci | mm | Cr | Cor |
| SS1616 2Z | 1616 2rs | 12.7 | 28.575 | 9.525 | 0.6 | 3920 | 2240 |
| SS1620 2Z | 1620 2rs | 11.112 | 34.925 | 11.112 | 0.6 | 5880 | 3470 |
| SS1621 2Z | 1621 2rs | 12.7 | 34.925 | 11.112 | 0.6 | 5880 | 3470 |
| SS1622 2Z | 1622 2rs | 14.288 | 34.925 | 11.112 | 0.6 | 5880 | 3470 |
| SS1623 2Z | 1623 2rs | 15.875 | 34.925 | 11.112 | 0.6 | 5880 | 3470 |
| SS1628 2Z | 1628 2rs | 15.875 | 41.275 | 12.7 | 0.6 | 7320 | 4440 |
| SS1630 2Z | 1630 2rs | 19.05 | 41.275 | 12.7 | 0.6 | 7320 | 4440 |
| SS1633 2Z | 1633 2rs | 15.875 | 44.45 | 12.7 | 0.6 | 7320 | 4440 |
| SS1635 2Z | 1635 2rs | 19.05 | 44.45 | 12.7 | 0.6 | 7320 | 4440 |
| SS1638 2Z | 1638 2rs | 19.05 | 50.8 | 14.288 | 0.9 | 10780 | 6940 |
| SS1640 2Z | 1640 2rs | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 0.9 | 10780 | 6940 |
| SS1641 2Z | 1641 2rs | 25.4 | 50.8 | 14.288 | 0.9 | 10780 | 6940 |
| SS1652 2Z | 1652 2rs | 28.575 | 63.5 | 15.875 | 0.9 | 12800 | 8400 |
| SS1654 2Z | 1654 2rs | 31.75 | 63.5 | 15.875 | 0.9 | 12800 | 8400 |
| SSR8 2Z | R8 2rs | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0.4 | 5110 | 2380 |
| SSR10 2Z | R10 2rs | 15.875 | 34.925 | 8.731 | 0.8 | 6000 | 3250 |
| SSR12 2Z | R12 2rs | 19.05 | 41.275 | 11.112 | 0.8 | 8370 | 4520 |
| SSR14 2Z | R14 2RS | 22.225 | 47.625 | 12.7 | 0.8 | 10060 | 5920 |
| SSR16 2Z | R16 2RS | 25.4 | 50.8 | 12.7 | 0.8 | 10060 | 5920 |
| SSR18 2Z | R18 2rs | 28.575 | 53.975 | 12.7 | 0.8 | 11900 | 7460 |
| SSR20 2Z | R20 2RS | 31.75 | 57.15 | 12.7 | 0.8 | 13230 | 8300 |
| SSR22 2Z | R22 2RS | 34.925 | 63.5 | 14.288 | 0.8 | 16210 | 10420 |
| SSR24 2Z | R24 2RS | 38.1 | 66.675 | 14.288 | 0.8 | 17030 | 11700 |
| Bearing Ball Steel Stainless: Ball Bearing | |||||||
| Item | Saiz | Penilaian Beban Asas | |||||
| Meterai keluli | Meterai getah | d | D | B | CR Dinamik (n) | Statik cor (n) | |
| SS682 2Z | 2 | 5 | 2.3 | 166 | 49 | ||
| SS682 2RS | 2 | 5 | 2.3 | 166 | 49 | ||
| SS692 2Z | 2 | 6 | 3 | 333 | 98 | ||
| SS692 2RS | 2 | 6 | 3 | 333 | 98 | ||
| SS683 | 3 | 7 | 2 | 313 | 107 | ||
| SS683 2Z | 3 | 7 | 3 | 313 | 107 | ||
| SS683 2RS | 3 | 7 | 3 | 313 | 107 | ||
| SS693 | 3 | 8 | 3 | 558 | 176 | ||
| SS693 2Z | 3 | 8 | 4 | 558 | 176 | ||
| SS693 2RS | 3 | 8 | 4 | 558 | 176 | ||
| SS623 | 2Z | 2rs | 3 | 10 | 4 | 544 | 187 |
| SS684 | 4 | 9 | 2.5 | 641 | 226 | ||
| SS684 2Z | 4 | 9 | 4 | 641 | 226 | ||
| SS684 2RS | 4 | 9 | 4 | 641 | 226 | ||
| SS694 | 2Z | 2rs | 4 | 11 | 4 | 960 | 352 |
| SS604 | 2Z | 2rs | 4 | 12 | 4 | 960 | 352 |
| SS624 | 2Z | 2rs | 4 | 13 | 5 | 1, 097 | 417 |
| SS634 | 2Z | 2rs | 4 | 16 | 5 | 1, 471 | 570 |
| SS685 | 5 | 11 | 3 | 714 | 276 | ||
| SS685 2Z | 5 | 11 | 5 | 714 | 276 | ||
| SS685 2RS | 5 | 11 | 5 | 714 | 276 | ||
| SS695 | 2Z | 2rs | 5 | 13 | 4 | 1, 074 | 422 |
| SS605 | 2Z | 2rs | 5 | 14 | 5 | 1, 329 | 508 |
| SS625 | 2Z | 2rs | 5 | 16 | 5 | 1, 122 | 374 |
| SS635 | 2Z | 2rs | 5 | 19 | 6 | 2, 210 | 935 |
| SS686 | 6 | 13 | 3.5 | 1, 083 | 438 | ||
| SS686 2Z | 6 | 13 | 5 | 1, 083 | 438 | ||
| SS686 2RS | 6 | 13 | 5 | 1, 083 | 438 | ||
| SS696 | 2Z | 2rs | 6 | 15 | 5 | 1, 735 | 671 |
| SS606 | 2Z | 2rs | 6 | 17 | 6 | 2, 265 | 839 |
| SS626 | 2Z | 2rs | 6 | 19 | 6 | 2, 210 | 935 |
| SS636 | 2Z | 2rs | 6 | 22 | 7 | 3, 332 | 1, 421 |
| SS687 | 7 | 14 | 3.5 | 1, 175 | 551 | ||
| SS687 2Z | 7 | 14 | 5 | 1, 175 | 551 | ||
| SS687 2RS | 7 | 14 | 5 | 1, 175 | 551 | ||
| SS697 | 2Z | 2rs | 7 | 17 | 5 | 1, 607 | 715 |
| SS607 | 2Z | 2rs | 7 | 19 | 6 | 2, 210 | 935 |
| SS627 | 2Z | 2rs | 7 | 22 | 7 | 2, 763 | 1, 165 |
| SS637 | 2Z | 2rs | 7 | 26 | 9 | 4, 567 | 1, 980 |
| SS688 | 8 | 16 | 4 | 1, 606 | 712 | ||
| SS688 2Z | 8 | 16 | 5 | 1, 606 | 712 | ||
| SS688 2RS | 8 | 16 | 5 | 1, 606 | 712 | ||
| SS698 | 2Z | 2rs | 8 | 19 | 6 | 2, 463 | 1, 059 |
| SS608 | 2Z | 2rs | 8 | 22 | 7 | 2, 763 | 1, 165 |
| SS628 | 2Z | 2rs | 8 | 24 | 8 | 3, 297 | 1, 368 |
| SS638 | 2Z | 2rs | 8 | 28 | 9 | 4, 570 | 1, 980 |
| SS689 | 9 | 17 | 4 | 1, 724 | 813 | ||
| SS689 2Z | 9 | 17 | 5 | 1, 724 | 813 | ||
| SS689 2RS | 9 | 17 | 5 | 1, 724 | 813 | ||
| SS699 | 2Z | 2rs | 9 | 20 | 6 | 2, 123 | 985 |
| SS609 | 2Z | 2rs | 9 | 24 | 7 | 3, 103 | 1, 386 |
| SS629 | 2Z | 2rs | 9 | 26 | 8 | 3, 868 | 1, 666 |
| SS639 | 2Z | 2rs | 9 | 30 | 10 | 4, 660 | 2, 080 |
| SS6800 | 2Z | 2rs | 10 | 19 | 5 | 2, 123 | 985 |
| SS6900 | 2Z | 2rs | 10 | 22 | 6 | 2, 697 | 1, 273 |
| SS6000 | 2Z | 2rs | 10 | 26 | 8 | 3, 868 | 1, 666 |
| SS63000 | 2Z | 2rs | 10 | 26 | 12 | 3, 868 | 1, 666 |
| SS6200 | 2Z | 2rs | 10 | 30 | 9 | 5, 100 | 2, 210 |
| SS62200 | 2Z | 2rs | 10 | 30 | 14 | 5, 100 | 2, 210 |
| SS6300 | 2Z | 2rs | 10 | 35 | 11 | 6, 928 | 2, 933 |
| SS62300 | 2Z | 2rs | 10 | 35 | 17 | 6, 928 | 2, 933 |
| SS6801 | 2Z | 2rs | 12 | 21 | 5 | 1, 917 | 1, 042 |
| SS6901 | 2Z | 2rs | 12 | 24 | 6 | 3, 082 | 1, 433 |
| SS16001 | 2Z | 2rs | 12 | 28 | 7 | 4, 335 | 2, 006 |
| SS6001 | 2Z | 2rs | 12 | 28 | 8 | 4, 335 | 2, 006 |
| SS63001 | 2Z | 2rs | 12 | 28 | 12 | 4, 335 | 2, 006 |
| SS6201 | 2Z | 2rs | 12 | 32 | 10 | 5, 908 | 2, 635 |
| SS62201 | 2Z | 2rs | 12 | 32 | 14 | 5, 908 | 2, 635 |
| SS6301 | 2Z | 2rs | 12 | 37 | 12 | 8, 203 | 3, 528 |
| SS62301 | 2Z | 2rs | 12 | 37 | 17 | 8, 203 | 3, 528 |
| SS6802 | 2Z | 2rs | 15 | 24 | 5 | 2, 070 | 1, 250 |
| SS6902 | 2Z | 2rs | 15 | 28 | 7 | 4, 320 | 2, 260 |
| SS16002 | 2Z | 2rs | 15 | 32 | 8 | 4, 760 | 2, 423 |
| SS6002 | 2Z | 2rs | 15 | 32 | 9 | 4, 760 | 2, 423 |
| SS63002 | 2Z | 2rs | 15 | 32 | 13 | 4, 760 | 2, 423 |
| SS6202 | 2Z | 2rs | 15 | 35 | 11 | 6, 630 | 3, 188 |
| SS62202 | 2Z | 2rs | 15 | 35 | 14 | 6, 630 | 3, 188 |
| SS6302 | 2Z | 2rs | 15 | 42 | 13 | 9, 690 | 4, 590 |
| SS62302 | 2Z | 2rs | 15 | 42 | 17 | 9, 690 | 4, 590 |
| SS6803 | 2Z | 2rs | 17 | 26 | 5 | 2, 230 | 1, 460 |
| SS6903 | 2Z | 2rs | 17 | 30 | 7 | 4, 590 | 2, 570 |
| SS16003 | 2Z | 2rs | 17 | 35 | 8 | 5, 100 | 2, 763 |
| SS6003 | 2Z | 2rs | 17 | 35 | 10 | 5, 100 | 2, 763 |
| SS63003 | 2Z | 2rs | 17 | 35 | 14 | 5, 100 | 2, 763 |
| SS6203 | 2Z | 2rs | 17 | 40 | 12 | 8, 075 | 4, 038 |
| SS62203 | 2Z | 2rs | 17 | 40 | 16 | 8, 075 | 4, 038 |
| SS6303 | 2Z | 2rs | 17 | 47 | 14 | 11, 390 | 5, 568 |
| SS62303 | 2Z | 2rs | 17 | 47 | 19 | 11, 390 | 5, 568 |
| SS6804 | 2Z | 2rs | 20 | 32 | 7 | 4, 020 | 2, 460 |
| SS6904 | 2Z | 2rs | 20 | 37 | 9 | 6, 380 | 3, 680 |
| SS16004 | 2Z | 2rs | 20 | 42 | 8 | 5, 908 | 3, 443 |
| SS6004 | 2Z | 2rs | 20 | 42 | 12 | 7, 905 | 4, 250 |
| SS63004 | 2Z | 2rs | 20 | 42 | 16 | 7, 905 | 4, 250 |
| SS6204 | 2Z | 2rs | 20 | 47 | 14 | 10, 795 | 5, 568 |
| SS62204 | 2Z | 2rs | 20 | 47 | 18 | 10, 795 | 5, 568 |
| SS6304 | 2Z | 2rs | 20 | 52 | 15 | 13, 600 | 6, 630 |
| SS62304 | 2Z | 2rs | 20 | 52 | 21 | 13, 600 | 6, 630 |
| SS6805 | 2Z | 2rs | 25 | 37 | 7 | 4, 300 | 2, 600 |
| SS6905 | 2Z | 2rs | 25 | 42 | 9 | 7, 000 | 4, 300 |
| SS16005 | 2Z | 2rs | 25 | 47 | 8 | 6, 120 | 3, 953 |
| SS6005 | 2Z | 2rs | 25 | 47 | 12 | 8, 500 | 4, 973 |
| SS63005 | 2Z | 2rs | 25 | 47 | 16 | 8, 500 | 4, 973 |
| SS6205 | 2Z | 2rs | 25 | 52 | 15 | 11, 900 | 6, 630 |
| SS62205 | 2Z | 2rs | 25 | 52 | 18 | 11, 900 | 6, 630 |
| SS6305 | 2Z | 2rs | 25 | 62 | 17 | 19, 040 | 9, 690 |
| SS62305 | 2Z | 2rs | 25 | 62 | 24 | 19, 040 | 9, 690 |
| SS6806 | 2Z | 2rs | 30 | 42 | 7 | 4, 400 | 2, 900 |
| SS6906 | 2Z | 2rs | 30 | 47 | 9 | 7, 240 | 4, 500 |
| SS16006 | 2Z | 2rs | 30 | 55 | 9 | 9, 520 | 6, 248 |
| SS6006 | 2Z | 2rs | 30 | 55 | 13 | 10, 795 | 6, 800 |
| SS63006 | 2Z | 2rs | 30 | 55 | 19 | 10, 795 | 6, 800 |
| SS6206 | 2Z | 2rs | 30 | 62 | 16 | 16, 405 | 9, 520 |
| SS62206 | 2Z | 2rs | 30 | 62 | 20 | 16, 405 | 9, 520 |
| SS6306 | 2Z | 2rs | 30 | 72 | 19 | 24, 650 | 13, 855 |
| SS62306 | 2Z | 2rs | 30 | 72 | 27 | 24, 650 | 13, 855 |
| SS6807 | 2Z | 2rs | 35 | 47 | 7 | 4, 750 | 3, 200 |
| SS6907 | 2Z | 2rs | 35 | 55 | 10 | 9, 560 | 6, 800 |
| SS16007 | 2Z | 2rs | 35 | 62 | 9 | 10, 370 | 7, 480 |
| SS6007 | 2Z | 2rs | 35 | 62 | 14 | 13, 600 | 8, 670 |
| SS63007 | 2Z | 2rs | 35 | 62 | 20 | 13, 600 | 8, 670 |
| SS6207 | 2Z | 2rs | 35 | 72 | 17 | 21, 675 | 13, 005 |
| SS62207 | 2Z | 2rs | 35 | 72 | 23 | 21, 675 | 13, 005 |
| SS6307 | 2Z | 2rs | 35 | 80 | 21 | 28, 475 | 16, 150 |
| SS62307 | 2Z | 2rs | 35 | 80 | 31 | 28, 475 | 16, 150 |
| SS6808 | 2Z | 2rs | 40 | 52 | 7 | 4, 940 | 3, 450 |
| SS6908 | 2Z | 2rs | 40 | 62 | 12 | 11, 645 | 8, 500 |
| SS16008 | 2Z | 2rs | 40 | 68 | 9 | 11, 220 | 8, 670 |
| SS6008 | 2Z | 2rs | 40 | 68 | 15 | 14, 110 | 9, 860 |
| SS63008 | 2Z | 2rs | 40 | 68 | 21 | 14, 110 | 9, 860 |
| SS6208 | 2Z | 2rs | 40 | 80 | 18 | 24, 650 | 15, 300 |
| SS62208 | 2Z | 2rs | 40 | 80 | 23 | 24, 650 | 15, 300 |
| SS6308 | 2Z | 2rs | 40 | 90 | 23 | 36, 125 | 21, 250 |
| SS62308 | 2Z | 2rs | 40 | 90 | 33 | 36, 125 | 21, 250 |
| SS6809 | 2Z | 2rs | 45 | 58 | 7 | 5, 440 | 4, 760 |
| SS6909 | 2Z | 2rs | 45 | 68 | 12 | 11, 900 | 9, 180 |
| SS16009 | 2Z | 2rs | 45 | 75 | 10 | 13, 260 | 10, 370 |
| SS6009 | 2Z | 2rs | 45 | 75 | 16 | 17, 000 | 12, 155 |
| SS63009 | 2Z | 2rs | 45 | 75 | 23 | 17, 000 | 12, 155 |
| SS6209 | 2Z | 2rs | 45 | 85 | 19 | 26, 350 | 17, 340 |
| SS62209 | 2Z | 2rs | 45 | 85 | 23 | 26, 350 | 17, 340 |
| SS6309 | 2Z | 2rs | 45 | 100 | 25 | 45, 050 | 26, 775 |
| SS62309 | 2Z | 2rs | 45 | 100 | 36 | 45, 050 | 26, 775 |
| SS6810 | 2Z | 2rs | 50 | 65 | 7 | 5, 780 | 5, 355 |
| SS6910 | 2Z | 2rs | 50 | 72 | 12 | 12, 410 | 10, 030 |
| SS6010 | 2Z | 2rs | 50 | 80 | 16 | 17, 680 | 13, 260 |
| SS63010 | 2Z | 2rs | 50 | 80 | 23 | 17, 680 | 13, 260 |
| SS6210 | 2Z | 2rs | 50 | 90 | 20 | 31, 025 | 20, 400 |
| SS62210 | 2Z | 2rs | 50 | 90 | 23 | 31, 025 | 20, 400 |
| SS6310 | 2Z | 2rs | 50 | 110 | 27 | 52, 700 | 32, 300 |
| SS62310 | 2Z | 2rs | 50 | 110 | 40 | 52, 700 | 32, 300 |
| SS6811 | 2Z | 2rs | 55 | 72 | 9 | 7, 650 | 7, 225 |
| SS6911 | 2Z | 2rs | 55 | 80 | 13 | 14, 110 | 11, 900 |
| SS6011 | 2Z | 2rs | 55 | 90 | 18 | 24, 225 | 18, 020 |
| SS6211 | 2Z | 2rs | 55 | 100 | 21 | 36, 550 | 24, 650 |
| SS62211 | 2Z | 2rs | 55 | 100 | 25 | 36, 550 | 24, 650 |
| SS6311 | 2Z | 2rs | 55 | 120 | 29 | 65, 025 | 40, 375 |
| SS6812 | 2Z | 2rs | 60 | 78 | 10 | 10, 030 | 9, 350 |
| SS6912 | 2Z | 2rs | 60 | 85 | 13 | 13, 855 | 12, 155 |
| SS6012 | 2Z | 2rs | 60 | 95 | 18 | 24, 650 | 19, 720 |
| SS6212 | 2Z | 2rs | 60 | 110 | 22 | 44, 200 | 30, 600 |
| SS62212 | 2Z | 2rs | 60 | 110 | 28 | 44, 200 | 30, 600 |
| SS6312 | 2Z | 2rs | 60 | 130 | 31 | 69, 275 | 44, 200 |
| SS6813 | 2Z | 2rs | 65 | 85 | 10 | 10, 370 | 10, 200 |
| SS6913 | 2Z | 2rs | 65 | 90 | 13 | 17, 000 | 14, 960 |
| SS6013 | 2Z | 2rs | 65 | 100 | 18 | 25, 925 | 21, 250 |
| SS6213 | 2Z | 2rs | 65 | 120 | 23 | 51, 000 | 35, 275 |
| SS6313 | 2Z | 2rs | 65 | 140 | 33 | 79, 050 | 51, 000 |
| SS6814 | 2Z | 2rs | 70 | 90 | 10 | 10, 625 | 10, 625 |
| SS6914 | 2Z | 2rs | 70 | 100 | 16 | 22, 950 | 19, 720 |
| SS6014 | 2Z | 2rs | 70 | 110 | 20 | 32, 300 | 26, 350 |
| SS6214 | 2Z | 2rs | 70 | 125 | 24 | 52, 700 | 37, 400 |
| SS6314 | 2Z | 2rs | 70 | 150 | 35 | 88, 400 | 57, 800 |
| SS6815 | - | 2rs | 75 | 95 | 10 | 10, 965 | 11, 390 |
| SS6915 | - | 2rs | 75 | 105 | 16 | 23, 800 | 21, 250 |
| SS6015 | - | 2rs | 75 | 115 | 20 | 33, 150 | 28, 475 |
| SS6215 | - | 2rs | 75 | 130 | 25 | 55, 675 | 41, 650 |
| SS6816 | - | 2rs | 80 | 100 | 10 | 10, 965 | 11, 645 |
| SS6916 | - | 2rs | 80 | 110 | 16 | 24, 225 | 22, 950 |
| SS6016 | - | 2rs | 80 | 125 | 22 | 40, 375 | 34, 000 |
| SS6216 | - | 2rs | 80 | 140 | 26 | 61, 200 | 45, 900 |
| SS6817 | - | 2rs | 85 | 110 | 13 | 16, 405 | 17, 000 |
| SS6917 | - | 2rs | 85 | 120 | 18 | 27, 115 | 25, 500 |
| SS6017 | - | 2rs | 85 | 130 | 22 | 41, 650 | 36, 550 |
| SS6217 | - | 2rs | 85 | 150 | 28 | 70, 550 | 54, 400 |
| SS6818 | - | 2rs | 90 | 115 | 13 | 16, 660 | 17, 340 |
| SS6918 | - | 2rs | 90 | 125 | 18 | 28, 220 | 26, 755 |
| SS6018 | - | 2rs | 90 | 140 | 24 | 49, 725 | 42, 500 |
| SS6218 | - | 2rs | 90 | 160 | 30 | 82, 025 | 61, 200 |
| SS6819 | - | 2rs | 95 | 120 | 13 | 17, 000 | 18, 020 |
| SS6919 | - | 2rs | 95 | 130 | 18 | 28, 730 | 26, 800 |
| SS6019 | - | 2rs | 95 | 145 | 24 | 51, 000 | 45, 900 |
| SS61820 | - | 2rs | 100 | 125 | 13 | 17, 000 | 18, 700 |
| SS61920 | - | 2rs | 100 | 140 | 20 | 35, 955 | 34, 850 |
| SS6020 | - | 2rs | 100 | 150 | 24 | 51, 000 | 45, 900 |
| SS6821 | - | 2rs | 105 | 130 | 13 | 17, 680 | 20, 060 |
| SS6921 | - | 2rs | 105 | 145 | 20 | 37, 570 | 37, 400 |
| SS6021 | - | 2rs | 105 | 160 | 26 | 60, 350 | 54, 400 |
| SS6822 | - | 2rs | 110 | 140 | 16 | 23, 800 | 259, 250 |
| SS6922 | - | 2rs | 110 | 150 | 20 | 37, 060 | 38, 250 |
| SS6022 | - | 2rs | 110 | 170 | 28 | 68, 000 | 60, 350 |
| SS6824 | - | 2rs | 120 | 150 | 16 | 24, 650 | 27, 625 |
| SS6924 | - | 2rs | 120 | 165 | 22 | 47, 005 | 48, 450 |
| SS6024 | - | 2rs | 120 | 180 | 28 | 70, 550 | 66, 300 |
| SS6826 | - | 2rs | 130 | 165 | 18 | 32, 045 | 36, 550 |
| SS6926 | - | 2rs | 130 | 180 | 24 | 55, 250 | 56, 950 |
| SS6026 | - | 2rs | 130 | 200 | 33 | 90, 100 | 85, 000 |
| SS6828 | - | 2rs | 140 | 175 | 18 | 33, 150 | 39, 525 |
| SS6928 | - | 2rs | 140 | 190 | 24 | 56, 355 | 61, 200 |
| SS6830 | - | 2rs | 150 | 190 | 20 | 41, 480 | 51, 850 |
| SS6930 | - | 2rs | 150 | 210 | 28 | 75, 140 | 79, 050 |
| SS6832 | - | 2rs | 160 | 200 | 20 | 41, 990 | 54, 400 |
| Galas Bola Keluli Tahan Karat: Double Row | |||||
| Item | Saiz | ||||
| Buka | Meterai keluli | Meterai getah | d | D | B |
| SS4200 | Zz | 2rs | 10 | 30 | 14 |
| SS4201 | Zz | 2rs | 12 | 32 | 14 |
| SS4202 | Zz | 2rs | 15 | 35 | 14 |
| SS4203 | Zz | 2rs | 17 | 40 | 16 |
| SS4204 | Zz | 2rs | 20 | 47 | 18 |
| SS4205 | Zz | 2rs | 25 | 52 | 18 |
| SS4206 | Zz | 2rs | 30 | 62 | 20 |
| SS4207 | Zz | 2rs | 35 | 72 | 23 |
| SS4208 | Zz | 2rs | 40 | 80 | 23 |
| SS4209 | Zz | 2rs | 45 | 85 | 23 |
| SS4210 | Zz | 2rs | 50 | 90 | 23 |
| SS4305 | Zz | 2rs | 25 | 62 | 24 |
| SS4306 | Zz | 2rs | 30 | 72 | 27 |
| Item | Saiz | ||||
| Buka | Meterai keluli | Meterai getah | d | D | B |
| SS3200 | Zz | 2rs | 10 | 30 | 14 |
| SS3300 | Zz | 2rs | 10 | 35 | 19 |
| SS3201 | Zz | 2rs | 12 | 32 | 15.9 |
| SS3301 | Zz | 2rs | 12 | 37 | 19 |
| SS3202 | Zz | 2rs | 15 | 35 | 15.9 |
| SS3302 | Zz | 2rs | 15 | 42 | 19 |
| SS3203 | Zz | 2rs | 17 | 40 | 17.5 |
| SS3303 | Zz | 2rs | 17 | 47 | 22.2 |
| SS3204 | Zz | 2rs | 20 | 47 | 20.6 |
| SS3304 | Zz | 2rs | 20 | 52 | 22.2 |
| SS3205 | Zz | 2rs | 25 | 52 | 20.6 |
| SS3305 | Zz | 2rs | 25 | 62 | 25.4 |
| SS3206 | Zz | 2rs | 30 | 62 | 23.8 |
| SS3306 | Zz | 2rs | 30 | 72 | 30.2 |
| SS3207 | Zz | 2rs | 35 | 72 | 27 |
| SS3307 | Zz | 2rs | 35 | 80 | 34.9 |
| SS3208 | Zz | 2rs | 40 | 80 | 30.2 |
| SS3308 | Zz | 2rs | 40 | 90 | 36.5 |
| SS3209 | Zz | 2rs | 45 | 85 | 30.2 |
| SS3309 | Zz | 2rs | 45 | 100 | 39.7 |
| SS3210 | Zz | 2rs | 50 | 90 | 30.2 |
| SS3310 | Zz | 2rs | 50 | 110 | 44.4 |
Rintangan kakisan yang unggul - ketepatan tinggi dan bunyi rendah - jangka hayat yang dilanjutkan walaupun dalam persekitaran yang teruk - serasi dengan pelbagai jentera - keperluan penyelenggaraan minimum.
Galas bola keluli tahan karat kami adalah elemen komponen yang ideal untuk pemprosesan makanan, peralatan laut, pemprosesan kimia, peranti perubatan, dan jentera luaran. Di mana sahaja ketahanan dan kebersihan adalah penting, galas syarikat BMT menyampaikan prestasi yang tidak dapat ditandingi.
Syarikat BMT mempunyai kawalan kualiti yang ketat di setiap peringkat, dari pemilihan bahan hingga pemeriksaan akhir. Setiap galas bola keluli tahan karat menjalani ujian yang ketat untuk kapasiti beban, ketepatan dimensi, dan kelancaran putaran.
Kami faham bahawa pelanggan menghargai beberapa mata untuk kebolehpercayaan, pemasangan mudah, dan mengurangkan downtime. Galas kami menangani kebimbangan ini dengan reka bentuk yang mantap, keserasian sejagat, dan hayat perkhidmatan yang panjang.
| No. | Melahirkan (D) | Luar Ø (D) | Lebar (b) | Penilaian Beban Dinamik (C) | Penilaian Beban Statik (C₀) |
| SS6000 | 10 mm | 26 mm | 8 mm | 4, 500 n | 1, 900 n |
| SS6001 | 12 mm | 28 mm | 8 mm | 5, 000 n | 2, 150 n |
| SS6002 | 15 mm | 32 mm | 9 mm | 5, 700 n | 2, 500 n |
| SS6003 | 17 mm | 35 mm | 10 mm | 6, 400 n | 2, 950 n |
| SS6004 | 20 mm | 42 mm | 12 mm | 8, 000 n | 3, 700 n |
| SS6005 | 25 mm | 47 mm | 12 mm | 8, 900 n | 4, 200 n |
| SS6006 | 30 mm | 55 mm | 13 mm | 10, 500 n | 5, 100 n |
| SS6007 | 35 mm | 62 mm | 14 mm | 12, 000 n | 6, 000 n |
| SS6008 | 40 mm | 68 mm | 15 mm | 13, 500 n | 7, 100 n |
| SS6009 | 45 mm | 75 mm | 16 mm | 15, 000 n | 8, 000 n |
Rintangan tinggi terhadap kelembapan dan bahan kimia - selang perkhidmatan yang lebih panjang menurunkan kos - prestasi yang konsisten dalam persekitaran yang melampau - operasi lancar dan tenang - sesuai untuk aplikasi kebersihan dan luaran
Untuk prestasi terbaik, pastikan pemasangan dan penjajaran yang betul. Lubricate mengikut garis panduan pengeluar, dan elakkan pencemaran oleh habuk atau serpihan. Memeriksa secara berkala untuk tanda pakai, terutamanya dalam aplikasi tinggi atau kelajuan tinggi.
Galas bola keluli tahan karat BMT Company menggabungkan kejuruteraan ketepatan dengan bahan -bahan yang mantap untuk menyediakan kebolehpercayaan dan prestasi yang luar biasa. Sama ada untuk aplikasi perindustrian, komersial, atau khusus, galas ini memberikan nilai jangka panjang dan boleh dipercayai.
Ini menjadikan Syarikat BMT menjadi rakan kongsi yang dipercayai untuk galas bola keluli tahan karat yang memenuhi standard kualiti dan prestasi tertinggi.
Alamat
No.183,Longfeng,Barat Zhangting Industrial Zone,Yuyao,Ningbo,China
Tel
E-mel